Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 61 | NaN | 44.9 | 0 | 2 | 1 | 2.93 | 0.00 | 48 |
| 2017 | 69 | NaN | 42.7 | 3 | 1 | 0 | 3.59 | 0.00 | 47 |
| 2016 | 27 | NaN | 131.9 | 8 | 9 | 0 | 7.19 | 0.00 | 108 |
| 2015 | 26 | NaN | 147.6 | 9 | 7 | 0 | 6.54 | 0.00 | 134 |
| 2014 | 32 | NaN | 182.0 | 14 | 11 | 0 | 5.00 | 0.00 | 139 |
| 2013 | 30 | NaN | 166.5 | 16 | 6 | 0 | 3.54 | 0.00 | 112 |
| 2012 | 3 | NaN | 10.2 | 0 | 2 | 0 | 10.33 | 0.00 | 6 |
| 2011 | 10 | NaN | 57.6 | 5 | 2 | 0 | 2.71 | 0.00 | 52 |
| 2010 | 20 | NaN | 119.8 | 8 | 7 | 0 | 4.32 | 0.00 | 113 |
| 2009 | 33 | NaN | 180.1 | 16 | 9 | 0 | 4.83 | 0.00 | 193 |
No upcoming games scheduled
Date | Opp | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2 | vs COL | L 1-2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 30 | vs STL | W 10-5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.38 | - |
| Sep 28 | vs STL | W 8-4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.44 | - |
| Sep 26 | vs PIT | L 0-6 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | - |
| Sep 23 | @ CHW | W 1-6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.54 | - |
| Sep 14 | vs CIN | W 3-2 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.63 | SV |
| Sep 13 | @ WSN | W 3-4 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.71 | - |
| Sep 11 | vs MIL | W 3-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.75 | - |
| Sep 8 | @ WSN | L 10-3 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.83 | - |
| Sep 4 | @ MIL | L 11-1 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | - |