Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2003 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2002 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2001 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2000 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Date | Opp | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7 | @ COL | L 8-5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | .000 |
| Jul 5 | @ COL | W 3-4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | .000 |
| Jul 2 | vs ARI | L 5-7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | .000 |
| Jun 29 | vs SDP | W 4-2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | .000 |
| Jun 28 | vs SDP | W 5-4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | .000 |
| Jun 26 | @ LAA | L 5-3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | .000 |
| Jun 26 | @ LAA | L 3-1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | .000 |
| Jun 23 | @ SDP | W 4-6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | .000 |
| Jun 22 | @ SDP | L 2-1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | .000 |
| Jun 21 | @ SDP | L 1-0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | .000 |
Last 1 Game