Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 17 | NaN | 11.2 | 2 | 0 | 0 | 3.23 | 0.00 | 15 |
| 2001 | 24 | NaN | 17.9 | 0 | 2 | 0 | 7.97 | 0.00 | 25 |
Date | Opp | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 | vs SEA | W 7-6 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 | W |
| Sep 27 | vs SEA | L 6-7 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.15 | - |
| Sep 15 | vs TEX | W 13-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 | - |
| May 18 | @ CHW | L 10-4 | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.48 | - |
| May 14 | @ DET | W 2-9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | - |
| May 3 | @ TOR | W 4-6 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
| Apr 28 | vs TOR | W 8-5 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.16 | W |
| Apr 27 | vs TOR | W 11-4 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.23 | - |
| Apr 20 | @ OAK | L 8-7 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.29 | - |
| Apr 19 | @ OAK | W 7-9 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.59 | - |
No upcoming games scheduled