Last posted line: 3.5 (Sep 20)
| Date | Opponent | Stat | Result |
|---|---|---|---|
| Sep 20 | @ HOU | — | — |
| Sep 15 | @ CHC | — | — |
| Sep 10 | vs TB | — | — |
| Sep 5 | @ PHI | — | — |
| Aug 29 | vs COL | — | — |
| Aug 22 | @ MIL | — | — |
| Aug 17 | @ MIN | — | — |
| Aug 11 | vs NYM | — | — |
| Aug 6 | vs MIA | — | — |
| Aug 1 | vs WSH | — | — |
StatPro is free on iPhone
Hit rates, game logs and today's lines for every prop, one tap from your home screen.