Russell Westbrook has averaged 1.9 3-pointers over the last 10 games.
| Window | Average |
|---|---|
| Last 5 | 1.8 |
| Last 10 | 1.9 |
| 2025 season | 2 |
| Date | Opponent | Stat |
|---|---|---|
| Mar 19 | vs PHI | 2 |
| Mar 17 | vs SAS | 0 |
| Mar 14 | @ LAC | 2 |
| Mar 10 | vs IND | 2 |
| Mar 8 | vs CHI | 3 |
| Mar 5 | vs NOP | 2 |
| Mar 3 | vs PHX | 3 |
| Mar 1 | @ LAL | 1 |
| Feb 25 | @ HOU | 1 |
| Feb 23 | @ MEM | 3 |
StatPro is free on iPhone
Hit rates, game logs and today's lines for every prop, one tap from your home screen.