September 12, 1969 · 10:05 PM GMT-4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 9 | 0 |
Biggest lead LAA by 1
| W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|
| 1MI | 97 | 65 | .599 | — |
| 2OA | 88 | 74 | .543 | 9.0 |
| 3LA | 71 | 91 | .439 | 26.0 |
| 4KC | 69 | 93 | .426 | 28.0 |
| 5CW | 68 | 94 | .420 | 29.0 |
| 6MI | 64 | 98 | .396 | 33.0 |
| SASandy Alomar Sr.2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JSJim Spencer1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFJim FregosiSS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JJJay JohnstoneCF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RRRick ReichardtLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BVBill VossRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARAurelio Rodriguez3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RBRandy BrownC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RCRickey ClarkP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RRRoger RepozCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CWClyde WrightP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KTKen TatumP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 37 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 |
2B: Fregosi
3B: Johnstone
RBI: Johnstone
LOB: 19
| RCRickey Clark | 2.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| CWClyde Wright | 3.2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 |
| KTKen Tatum | 3.1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| Totals | 9.0 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 70 |
| THTommy Harper3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| JDJohn Donaldson2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WCWayne ComerRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SHSteve HovleyCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DWDanny WaltonLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DMDon Mincher1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| JMJerry McNertneyC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSFred StanleySS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SLSkip LockwoodP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MHMike HeganPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GGGreg Goossen1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DSDiego SeguiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVSandy ValdespinoPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JKJohn KennedyPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLBob LockerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 33 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 5 |
2B: Hovley, Stanley
RBI: Harper
SB: Donaldson
CS: Comer
LOB: 25
| SLSkip Lockwood | 7.0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 46 |
| DSDiego Segui | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| BLBob Locker | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Totals | 10.0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 64 |
Top 1 · LAA batting
Bottom 1 · MIL batting