November 30, 2026 · 8:15 PM EST
TB lead 4-1
Sleeper native PPR
Last observed before kickoff: 11/22/2026, 12:32:13 PM EST.
| Player | Native PPR |
|---|---|
| Bucky Irving | 20.21 |
| Baker Mayfield | 15.2 |
| Emeka Egbuka | 9.52 |
| Chris Godwin Jr. | 8.36 |
| Chase McLaughlin | 8.02 |
| Cade Otton | 6.29 |
| Kenneth Gainwell | 6.12 |
| Tez Johnson | 5.63 |
| Ted Hurst III | 2.06 |
| Sean Tucker | 1.63 |
| Kameron Johnson | 0.43 |
| Payne Durham | 0.18 |
| Bauer Sharp | 0.1 |
| Ko Kieft | 0.04 |
| Player | Native PPR |
|---|---|
| Bryce Young | 15.15 |
| Chuba Hubbard | 14.73 |
| Tetairoa McMillan | 14.09 |
| Jalen Coker | 12.7 |
| Darren Waller | 8.18 |
| Ryan Fitzgerald | 7.19 |
| Tommy Tremble | 5.28 |
| Jonathon Brooks | 4.99 |
| Mitchell Evans | 3.19 |
| Xavier Legette | 2.28 |
| John Metchie III | 0.99 |
| Trevor Etienne | 0.41 |
| Ja'Tavion Sanders | 0.3 |
| Brycen Tremayne | 0.28 |
| AJ Dillon | 0.25 |
| Anthony Tyus III | 0.18 |
| Feleipe Franks | 0.07 |
Forecasts are only shown when their complete provider batch was observed before this game began. Box scores remain the primary game record.