Arizona Diamondbacks
94-85•5-5 in Last 10
8Final7
Busch Stadium III
St. Louis Cardinals
71-91•4-6 in Last 10
8-7
FINALArizona
Diamondbacks
94-85|L10: 5-5
Busch Stadium III
St.
Louis Cardinals
71-91|L10: 4-6
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
STL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Arizona Diamondbacks
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh RojasDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.352 | - |
Lourdes Gurriel Jr.LF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.279 | - |
Christian Walker1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.203 | - |
Evan Longoria3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.303 | - |
Ketel Marte2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | - |
Nick AhmedSS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.316 | - |
Jake McCarthyRF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | - |
Alek ThomasCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | - |
Gabriel MorenoC | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.244 | - |
St. Louis Cardinals
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Goldschmidt1B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.328 | - |
Alec BurlesonDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | - |
Willson ContrerasC | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.254 | - |
Dylan CarlsonCF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.212 | - |
Tyler O'NeillLF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.278 | - |
Nolan Gorman2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.315 | - |
Tommy EdmanSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.241 | - |
Lars NootbaarRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.231 | - |
Taylor Motter3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.188 | - |
Nolan ArenadoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | - |
Team Stats
STL
.350
Batting Average
.229
14
Hits
8
8
Runs
7
1
Home Runs
3
1
Walks
8
7
Strikeouts
9