Atlanta Braves
89-75•6-4 in Last 10
9Final0
Guaranteed Rate Field
Chicago White Sox
41-121•5-5 in Last 10
9-0
FINALAtlanta
Braves
89-75|L10: 6-4
Guaranteed Rate Field
Chicago
White Sox
41-121|L10: 5-5
Batting Stats
AB5
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR1
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Olson1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .842 | |
Ronald Acuña Jr.RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .313 | .796 | |
Marcell OzunaDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | |
Austin Riley3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .294 | .957 | |
Ozzie Albies2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .412 | 1.297 | |
Orlando ArciaSS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .438 | 1.158 | |
Jarred KelenicLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .545 | 1.220 | |
Luis Robert Jr.CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .919 | |
Andrew BenintendiLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .301 | |
Travis d'ArnaudC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .808 | |
Michael Harris IICF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .438 | 1.250 | |
Yoán Moncada3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .794 | |
Martín MaldonadoC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 | |
Paul DeJongSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .556 | |
Dominic FletcherRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .311 | |
Nicky Lopez2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .311 | |
Andrew Vaughn1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 | |
Gavin SheetsDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Olson1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .842 | |
Ronald Acuña Jr.RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .313 | .796 | |
Marcell OzunaDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | |
Austin Riley3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .294 | .957 | |
Ozzie Albies2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .412 | 1.297 | |
Orlando ArciaSS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .438 | 1.158 | |
Jarred KelenicLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .545 | 1.220 | |
Luis Robert Jr.CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .919 | |
Andrew BenintendiLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .301 | |
Travis d'ArnaudC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .808 | |
Michael Harris IICF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .438 | 1.250 | |
Yoán Moncada3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .794 | |
Martín MaldonadoC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 | |
Paul DeJongSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .556 | |
Dominic FletcherRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .311 | |
Nicky Lopez2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .311 | |
Andrew Vaughn1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 | |
Gavin SheetsDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 |
Pitching Stats
IP5
ER0
K6
IP4
ER4
K1
IP1
ER2
K2
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K3
IP1
ER0
K0
IP0
ER2
K1
IP0
ER1
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie MortonW | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | |
Chris FlexenL | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8.310 | |
Bryan Shaw- | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10.800 | |
Dylan Lee- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Tyler Matzek- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | |
Jordan Leasure- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Deivi García- | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.750 | |
Dominic Leone- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.200 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie MortonW | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | |
Chris FlexenL | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8.310 | |
Bryan Shaw- | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10.800 | |
Dylan Lee- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Tyler Matzek- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | |
Jordan Leasure- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Deivi García- | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.750 | |
Dominic Leone- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.200 |