5-6
FINALAtlanta
Braves
89-75|L10: 6-4
Coors Field
Colorado
Rockies
61-101|L10: 2-8
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
COL | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Atlanta Braves
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge SolerRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.238 | - |
Austin Riley3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.265 | - |
Ramón LaureanoCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.199 | - |
Orlando ArciaSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.227 | - |
Marcell OzunaDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.298 | - |
Matt Olson1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | - |
Sean MurphyC | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | - |
Jarred KelenicLF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.239 | - |
Whit Merrifield2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.209 | - |
Colorado Rockies
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezequiel TovarSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.279 | - |
Charlie BlackmonDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.253 | - |
Elias DíazC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.274 | - |
Brenton DoyleCF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.263 | - |
Ryan McMahon3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.253 | - |
Kris BryantRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.227 | - |
Brendan Rodgers2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.275 | - |
Michael Toglia1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.206 | - |
Jake CaveLF-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.248 | - |
Team Stats
COL
.324
Batting Average
.303
12
Hits
10
5
Runs
6
3
Home Runs
1
0
Walks
5
10
Strikeouts
12