6-2
FINALAtlanta
Braves
89-75|L10: 6-4
Busch Stadium III
St.
Louis Cardinals
83-79|L10: 6-4
Batting Stats
AB5
H0
HR0
AB5
H2
HR0
AB5
H3
HR1
AB5
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB2
H1
HR0
AB2
H1
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H1
HR0
AB1
H0
HR0
AB0
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcell OzunaDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .309 | .969 | |
Austin Riley3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .746 | |
Jarred KelenicCF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .273 | .767 | |
Ramón LaureanoRF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .555 | |
Matt Olson1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 | .769 | |
Ozzie Albies2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .715 | |
Masyn WinnSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .293 | .764 | |
Nolan Arenado3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .690 | |
Forrest WallLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .661 | |
Sean MurphyC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .639 | |
Alec BurlesonRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .787 | |
Willson ContrerasC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 | .916 | |
Paul Goldschmidt1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 | .668 | |
Nolan Gorman2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .193 | .685 | |
Zack ShortSS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .138 | .478 | |
Michael SianiCF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .561 | |
Brendan DonovanLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .753 | |
Dylan CarlsonPH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .477 | |
Matt CarpenterDH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .657 | |
Brandon CrawfordPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 | .593 | |
José FerminPH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .162 | .478 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcell OzunaDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .309 | .969 | |
Austin Riley3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .746 | |
Jarred KelenicCF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .273 | .767 | |
Ramón LaureanoRF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .555 | |
Matt Olson1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 | .769 | |
Ozzie Albies2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .715 | |
Masyn WinnSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .293 | .764 | |
Nolan Arenado3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .690 | |
Forrest WallLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .661 | |
Sean MurphyC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .639 | |
Alec BurlesonRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .787 | |
Willson ContrerasC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 | .916 | |
Paul Goldschmidt1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 | .668 | |
Nolan Gorman2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .193 | .685 | |
Zack ShortSS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .138 | .478 | |
Michael SianiCF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .561 | |
Brendan DonovanLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .753 | |
Dylan CarlsonPH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .477 | |
Matt CarpenterDH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .657 | |
Brandon CrawfordPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 | .593 | |
José FerminPH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .162 | .478 |
Pitching Stats
IP5
ER2
K5
IP4
ER4
K4
IP3
ER2
K1
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reynaldo LópezW | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1.700 | |
Kyle GibsonL | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3.700 | |
Kyle Leahy- | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.130 | |
Pierce Johnson- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.420 | |
Dylan Lee- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.200 | |
Raisel Iglesias- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.430 | |
Joe Jiménez- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.610 | |
Giovanny Gallegos- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.800 | |
John King- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.300 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reynaldo LópezW | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1.700 | |
Kyle GibsonL | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3.700 | |
Kyle Leahy- | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.130 | |
Pierce Johnson- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.420 | |
Dylan Lee- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.200 | |
Raisel Iglesias- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.430 | |
Joe Jiménez- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.610 | |
Giovanny Gallegos- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.800 | |
John King- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.300 |