2-1
FINALAtlanta
Braves
105-61|L10: 5-5
Tropicana Field
Tampa
Bay Rays
99-65|L10: 5-5
Batting Stats
AB4
H1
HR1
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H3
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR1
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB0
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean MurphyC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .304 | .982 | |
Austin Riley3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .778 | |
Ozzie Albies2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .832 | |
Ronald Acuña Jr.RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .997 | |
Matt Olson1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .933 | |
Yandy Díaz1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .904 | |
Josh LoweRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .804 | |
Harold RamírezDH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .784 | |
Randy ArozarenaLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .855 | |
Wander FrancoSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .284 | .809 | |
Marcell OzunaDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .806 | |
Eddie RosarioLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .792 | |
Michael Harris IICF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .739 | |
Jose SiriCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .220 | .792 | |
Orlando ArciaSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 | .778 | |
Isaac Paredes3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 | .861 | |
Christian BethancourtC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .651 | |
Taylor Walls2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .677 | |
Manuel MargotPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .668 | |
Luke RaleyPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .946 | |
Brandon Lowe2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .213 | .723 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean MurphyC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .304 | .982 | |
Austin Riley3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .778 | |
Ozzie Albies2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .832 | |
Ronald Acuña Jr.RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .997 | |
Matt Olson1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .933 | |
Yandy Díaz1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .904 | |
Josh LoweRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .804 | |
Harold RamírezDH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .784 | |
Randy ArozarenaLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .855 | |
Wander FrancoSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .284 | .809 | |
Marcell OzunaDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .806 | |
Eddie RosarioLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .792 | |
Michael Harris IICF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .739 | |
Jose SiriCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .220 | .792 | |
Orlando ArciaSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 | .778 | |
Isaac Paredes3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 | .861 | |
Christian BethancourtC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .651 | |
Taylor Walls2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .677 | |
Manuel MargotPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .668 | |
Luke RaleyPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .946 | |
Brandon Lowe2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .213 | .723 |
Pitching Stats
IP6
ER1
K6
IP5
ER1
K8
IP3
ER0
K5
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K1
IP0
ER0
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie MortonW | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.430 | |
Tyler GlasnowL | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4.100 | |
Elvin Rodríguez- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
Nick Anderson- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.060 | |
Raisel IglesiasS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.760 | |
A.J. Minter- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.950 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie MortonW | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.430 | |
Tyler GlasnowL | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4.100 | |
Elvin Rodríguez- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
Nick Anderson- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.060 | |
Raisel IglesiasS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.760 | |
A.J. Minter- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.950 |