4-6
FINALBaltimore
Orioles
91-73|L10: 5-5
Dodger Stadium
Los
Angeles Dodgers
109-69|L10: 7-3
Batting Stats
AB5
H1
HR0
AB5
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR1
AB4
H2
HR1
AB4
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colton CowserLF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .768 | |
Adley RutschmanDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .742 | |
Cedric MullinsCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .669 | |
Gunnar HendersonSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .904 | |
Jackson Holliday2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .169 | .548 | |
James McCannC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 | .600 | |
Mookie BettsRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .882 | |
Teoscar HernándezLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .263 | .814 | |
Shohei OhtaniDH | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .295 | .999 | |
Gavin Lux2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .693 | |
Anthony SantanderRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .818 | |
Ryan O'Hearn1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .783 | |
Ramón Urías3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .253 | .760 | |
Tommy EdmanSS-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .544 | |
Max Muncy3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .822 | |
Will SmithC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .747 | |
Enrique Hernández1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .630 | |
Kevin KiermaierCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .201 | .563 | |
Eloy JiménezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .647 | |
Miguel RojasPH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .741 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colton CowserLF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .768 | |
Adley RutschmanDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .742 | |
Cedric MullinsCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .669 | |
Gunnar HendersonSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .904 | |
Jackson Holliday2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .169 | .548 | |
James McCannC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 | .600 | |
Mookie BettsRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .882 | |
Teoscar HernándezLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .263 | .814 | |
Shohei OhtaniDH | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .295 | .999 | |
Gavin Lux2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .693 | |
Anthony SantanderRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .818 | |
Ryan O'Hearn1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .783 | |
Ramón Urías3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .253 | .760 | |
Tommy EdmanSS-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .544 | |
Max Muncy3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .822 | |
Will SmithC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .747 | |
Enrique Hernández1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .630 | |
Kevin KiermaierCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .201 | .563 | |
Eloy JiménezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .647 | |
Miguel RojasPH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .741 |
Pitching Stats
IP5
ER1
K4
IP4
ER2
K4
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K2
IP0
ER0
K1
IP0
ER0
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corbin BurnesL | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3.230 | |
Walker Buehler- | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5.880 | |
Anthony BandaW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.110 | |
Craig Kimbrel- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.780 | |
Gregory Soto- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.140 | |
Keegan Akin- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.410 | |
Evan Phillips- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.380 | |
Michael KopechS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.790 | |
Ryan Brasier- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | |
Alex Vesia- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.810 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corbin BurnesL | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3.230 | |
Walker Buehler- | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5.880 | |
Anthony BandaW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.110 | |
Craig Kimbrel- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.780 | |
Gregory Soto- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.140 | |
Keegan Akin- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.410 | |
Evan Phillips- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.380 | |
Michael KopechS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.790 | |
Ryan Brasier- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | |
Alex Vesia- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.810 |