4-9
FINALBoston
Red Sox
78-84|L10: 3-7
Minute Maid Park
Houston
Astros
96-77|L10: 5-5
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
HOU | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 9 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Boston Red Sox
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam DuvallCF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.25 | - |
Alex VerdugoRF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | - |
Rafael Devers3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | - |
Masataka YoshidaLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.296 | - |
Triston Casas1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.253 | - |
Trevor StoryDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.186 | - |
Reese McGuireC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.275 | - |
Pablo ReyesSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | - |
Luis Urías2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.184 | - |
Houston Astros
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Altuve2B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.322 | - |
Chas McCormickLF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.286 | - |
Martín MaldonadoC | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.176 | - |
Yainer Diaz1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.281 | - |
Jeremy PeñaSS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | - |
Jake MeyersCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | - |
Yordan AlvarezDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.278 | - |
Alex Bregman3B | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.256 | - |
Kyle TuckerRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.297 | - |
Team Stats
HOU
.297
Batting Average
.390
11
Hits
16
4
Runs
9
1
Home Runs
3
4
Walks
3
7
Strikeouts
8