Boston Red Sox
78-84•3-7 in Last 10
1Final6
Citizens Bank Park
Philadelphia Phillies
98-77•5-5 in Last 10
1-6
FINALBoston
Red Sox
78-84|L10: 3-7
Citizens Bank Park
Philadelphia
Phillies
98-77|L10: 5-5
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 6 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Boston Red Sox
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex VerdugoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.307 | - |
Masataka YoshidaDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | - |
Raimel TapiaLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | - |
Rafael Devers3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | - |
Jarren DuranCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.366 | - |
Enrique HernándezSS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.236 | - |
Connor WongC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.257 | - |
Enmanuel Valdez2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | - |
Triston Casas1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.163 | - |
Justin TurnerPH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.265 | - |
Bobby DalbecPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | - |
Philadelphia Phillies
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryson Stott2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.294 | - |
Nick CastellanosRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.304 | - |
J.T. RealmutoC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.281 | - |
Alec Bohm1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | - |
Kyle SchwarberLF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.188 | - |
Brandon MarshCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.314 | - |
Edmundo Sosa3B-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | - |
Trea TurnerSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.264 | - |
Bryce HarperDH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.368 | - |
Team Stats
PHI
.167
Batting Average
.290
5
Hits
9
1
Runs
6
1
Home Runs
1
0
Walks
3
9
Strikeouts
5