5-0
FINALBoston
Red Sox
81-81|L10: 5-5
Tropicana Field
Tampa
Bay Rays
80-82|L10: 6-4
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
TBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Boston Red Sox
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarren DuranCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | - |
Tyler O'NeillLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | - |
Connor WongDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | - |
Wilyer AbreuRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.269 | - |
Rafael Devers3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.284 | - |
David Hamilton2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | - |
Dominic Smith1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.189 | - |
Ceddanne RafaelaSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.195 | - |
Reese McGuireC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.234 | - |
Tampa Bay Rays
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yandy Díaz1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.259 | - |
Brandon Lowe2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | - |
Isaac Paredes3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.303 | - |
Ben RortvedtC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | - |
José CaballeroSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | - |
Jonny DeLucaCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.261 | - |
Richie PalaciosLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.258 | - |
Josh LoweRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.244 | - |
Jonathan ArandaDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | - |
Team Stats
TBR
.206
Batting Average
.111
7
Hits
3
5
Runs
0
2
Home Runs
0
0
Walks
1
10
Strikeouts
8