6-7
FINALChicago
Cubs
83-79|L10: 4-6
Minute Maid Park
Houston
Astros
96-77|L10: 5-5
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Chicago Cubs
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dansby SwansonSS | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.269 | - |
Christopher MorelCF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.371 | - |
Patrick Wisdom3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.238 | - |
Matt Mervis1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | - |
Trey ManciniDH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.262 | - |
Yan GomesC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.282 | - |
Ian HappLF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.303 | - |
Seiya SuzukiRF | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.286 | - |
Miles Mastrobuoni2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.214 | - |
Houston Astros
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy PeñaSS | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | - |
Yordan AlvarezLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.287 | - |
Kyle TuckerDH | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.275 | - |
Yainer DiazC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | - |
Alex Bregman3B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.224 | - |
José Abreu1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.22 | - |
Chas McCormickRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | - |
Jake MeyersCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.245 | - |
David Hensley2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.13 | - |
Team Stats
HOU
.333
Batting Average
.342
13
Hits
13
6
Runs
7
3
Home Runs
2
7
Walks
2
9
Strikeouts
12