3-2
FINALChicago
Cubs
83-79|L10: 4-6
Dodger Stadium
Los
Angeles Dodgers
100-65|L10: 4-6
Batting Stats
AB5
H1
HR0
AB5
H3
HR0
AB5
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR1
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR1
AB4
H1
HR0
AB4
H3
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB2
H1
HR1
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian HappLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .967 | |
Dansby SwansonSS | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .358 | .839 | |
Freddie Freeman1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .302 | .810 | |
Seiya SuzukiRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .154 | .599 | |
Patrick Wisdom3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .255 | 1.008 | |
Nico Hoerner2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .768 | |
Trey Mancini1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 | .515 | |
Cody BellingerCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .245 | .769 | |
Yan GomesC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .729 | |
Mookie BettsRF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 | .864 | |
J.D. MartinezDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .770 | |
Max Muncy3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .881 | |
Miguel Vargas2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .765 | |
Luis TorrensDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .300 | .664 | |
Trayce ThompsonCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .240 | 1.107 | |
James OutmanLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .990 | |
Austin BarnesC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | .153 | |
Chris TaylorSS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .135 | .674 | |
Eric HosmerPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .618 | |
David PeraltaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .459 | |
Jason HeywardPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .860 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian HappLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .967 | |
Dansby SwansonSS | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .358 | .839 | |
Freddie Freeman1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .302 | .810 | |
Seiya SuzukiRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .154 | .599 | |
Patrick Wisdom3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .255 | 1.008 | |
Nico Hoerner2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .768 | |
Trey Mancini1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 | .515 | |
Cody BellingerCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .245 | .769 | |
Yan GomesC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .729 | |
Mookie BettsRF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 | .864 | |
J.D. MartinezDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .770 | |
Max Muncy3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .881 | |
Miguel Vargas2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .765 | |
Luis TorrensDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .300 | .664 | |
Trayce ThompsonCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .240 | 1.107 | |
James OutmanLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .990 | |
Austin BarnesC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | .153 | |
Chris TaylorSS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .135 | .674 | |
Eric HosmerPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .618 | |
David PeraltaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .459 | |
Jason HeywardPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .860 |
Pitching Stats
IP5
ER1
K3
IP5
ER2
K6
IP1
ER0
K3
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K3
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K1
IP0
ER1
K2
IP0
ER0
K2
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew SmylyW | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.700 | |
Julio UríasL | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1.900 | |
Brusdar Graterol- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.050 | |
Michael Fulmer- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.860 | |
Brad BoxbergerS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.420 | |
Caleb Ferguson- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.840 | |
Evan Phillips- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | |
Adbert Alzolay- | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.120 | |
Mark Leiter Jr.- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew SmylyW | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.700 | |
Julio UríasL | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1.900 | |
Brusdar Graterol- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.050 | |
Michael Fulmer- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.860 | |
Brad BoxbergerS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.420 | |
Caleb Ferguson- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.840 | |
Evan Phillips- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | |
Adbert Alzolay- | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.120 | |
Mark Leiter Jr.- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |