8-9
FINALChicago
Cubs
83-79|L10: 6-4
Petco Park
San
Diego Padres
97-72|L10: 6-4
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | X | 9 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Chicago Cubs
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Morel3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | - |
Cody BellingerCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.231 | - |
Dansby SwansonSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.303 | - |
Ian HappLF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.35 | - |
Michael Busch1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.258 | - |
Seiya SuzukiDH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.289 | - |
Mike TauchmanRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.214 | - |
Miguel AmayaC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | - |
Nico Hoerner2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.188 | - |
Garrett CooperPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | - |
San Diego Padres
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xander Bogaerts2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.25 | - |
Ha-Seong KimSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.208 | - |
Fernando Tatis Jr.RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.286 | - |
Manny MachadoDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | - |
Luis CampusanoC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.35 | - |
Jurickson ProfarLF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.308 | - |
Jackson MerrillCF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.324 | - |
Tyler Wade3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | - |
Jake Cronenworth1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.313 | - |
Eguy RosarioPH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | - |
Graham PauleyPH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | - |
Team Stats
SDP
.250
Batting Average
.281
8
Hits
9
8
Runs
9
0
Home Runs
3
6
Walks
6
10
Strikeouts
9