9-7
FINALCincinnati
Reds
82-80|L10: 3-7
Minute Maid Park
Houston
Astros
96-77|L10: 5-5
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EI | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
HOU | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Cincinnati Reds
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt McLainDH-2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.324 | - |
TJ FriedlCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.31 | - |
Elly De La CruzSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.273 | - |
Jonathan India2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.272 | - |
Tyler StephensonC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.249 | - |
Jake FraleyLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.267 | - |
Spencer Steer1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.277 | - |
Kevin Newman3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.272 | - |
Will BensonRF-LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.257 | - |
Nick Senzel3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | - |
Houston Astros
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Dubón2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | - |
Yainer DiazDH-C | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.274 | - |
Alex Bregman3B | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.241 | - |
José Abreu1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.227 | - |
Chas McCormickCF-LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.252 | - |
Kyle TuckerRF | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.285 | - |
Jeremy PeñaSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.244 | - |
Corey JulksLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.249 | - |
Martín MaldonadoC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | - |
Jose AltuvePH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.275 | - |
Grae KessingerPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | - |
Team Stats
HOU
.270
Batting Average
.302
10
Hits
13
8
Runs
6
3
Home Runs
1
4
Walks
5
9
Strikeouts
5