11-1
FINALCincinnati
Reds
77-85|L10: 3-7
Target Field
Minnesota
Twins
82-80|L10: 2-8
Batting Stats
AB5
H1
HR0
AB5
H2
HR0
AB5
H0
HR0
AB4
H3
HR1
AB4
H1
HR0
AB4
H4
HR1
AB4
H2
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H1
HR0
AB2
H1
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H1
HR0
AB2
H1
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H1
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB0
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ty France1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .696 | |
Noelvi Marte3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .205 | .550 | |
Santiago EspinalDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .686 | |
Jake FraleyRF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | .724 | |
Spencer SteerLF-SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .231 | .735 | |
TJ FriedlCF | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .233 | .718 | |
Jonathan India2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .248 | .747 | |
Tyler StephensonC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .256 | .780 | |
Elly De La CruzSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .257 | .813 | |
Edouard Julien2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .645 | |
Matt WallnerRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .251 | .918 | |
Trevor LarnachDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .772 | |
Willi CastroLF-CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .721 | |
Christian VázquezC-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .601 | |
José Miranda1B-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .784 | |
Manuel MargotLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .647 | |
Carlos CorreaSS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .900 | |
Royce Lewis3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .812 | |
Brooks LeePH-3B-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .579 | |
Byron BuxtonCF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .868 | |
Kyle FarmerP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .677 | |
Luke MaileC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .484 | |
Will BensonRF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .193 | .673 | |
Blake DunnLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | .236 | |
Ryan JeffersC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .751 | |
Rece HindsCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | 1.097 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ty France1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .696 | |
Noelvi Marte3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .205 | .550 | |
Santiago EspinalDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .686 | |
Jake FraleyRF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | .724 | |
Spencer SteerLF-SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .231 | .735 | |
TJ FriedlCF | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .233 | .718 | |
Jonathan India2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .248 | .747 | |
Tyler StephensonC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .256 | .780 | |
Elly De La CruzSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .257 | .813 | |
Edouard Julien2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .645 | |
Matt WallnerRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .251 | .918 | |
Trevor LarnachDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .772 | |
Willi CastroLF-CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .721 | |
Christian VázquezC-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .601 | |
José Miranda1B-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .784 | |
Manuel MargotLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .647 | |
Carlos CorreaSS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .900 | |
Royce Lewis3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .812 | |
Brooks LeePH-3B-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .579 | |
Byron BuxtonCF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .868 | |
Kyle FarmerP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .677 | |
Luke MaileC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .484 | |
Will BensonRF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .193 | .673 | |
Blake DunnLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | .236 | |
Ryan JeffersC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .751 | |
Rece HindsCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | 1.097 |
Pitching Stats
IP6
ER1
K6
IP3
ER0
K2
IP3
ER1
K1
IP3
ER3
K3
IP1
ER6
K2
IP1
ER1
K0
IP1
ER0
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick MartinezW | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3.370 | |
Brent SuterS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.190 | |
Scott Blewett- | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.230 | |
Simeon Woods RichardsonL | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.080 | |
Louis Varland- | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8.570 | |
Caleb Thielbar- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.700 | |
Kyle Farmer- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick MartinezW | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3.370 | |
Brent SuterS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.190 | |
Scott Blewett- | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.230 | |
Simeon Woods RichardsonL | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.080 | |
Louis Varland- | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8.570 | |
Caleb Thielbar- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.700 | |
Kyle Farmer- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |