1-2
FINALCincinnati
Reds
77-85|L10: 3-7
Globe Life Field
Texas
Rangers
78-84|L10: 5-5
Batting Stats
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR1
AB4
H1
HR1
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H2
HR1
AB3
H2
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H2
HR1
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H1
HR0
AB2
H1
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will BensonRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .186 | .674 | |
Christian Encarnacion-Strand1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 | .525 | |
Jonathan IndiaDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .553 | |
Jeimer Candelario3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .608 | |
Jeimer Candelario3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .608 | |
Will BensonRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .186 | .674 | |
Jonathan IndiaDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .553 | |
Christian Encarnacion-Strand1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 | .525 | |
Marcus Semien2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 | .777 | |
Marcus Semien2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 | .777 | |
Corey SeagerSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .641 | |
Corey SeagerSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .641 | |
Nathaniel Lowe1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .851 | |
Nathaniel Lowe1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .851 | |
Tyler StephensonC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .737 | |
Tyler StephensonC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .737 | |
Santiago Espinal2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .548 | |
Stuart FairchildCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .506 | |
Stuart FairchildCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .506 | |
Santiago Espinal2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .548 | |
Adolis GarcíaRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .906 | |
Evan CarterLF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .224 | .799 | |
Leody TaverasCF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .579 | |
Adolis GarcíaRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .906 | |
Evan CarterLF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .224 | .799 | |
Josh Smith3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .817 | |
Jonah HeimC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .700 | |
Jonah HeimC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .700 | |
Leody TaverasCF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .579 | |
Josh Smith3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .817 | |
Wyatt LangfordDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .625 | |
Wyatt LangfordDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .625 | |
Elly De La CruzSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .299 | 1.040 | |
Elly De La CruzSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .299 | 1.040 | |
Spencer SteerLF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .264 | .838 | |
Spencer SteerLF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .264 | .838 | |
Nick MartiniPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .622 | |
Nick MartiniPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .622 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will BensonRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .186 | .674 | |
Christian Encarnacion-Strand1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 | .525 | |
Jonathan IndiaDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .553 | |
Jeimer Candelario3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .608 | |
Jeimer Candelario3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .608 | |
Will BensonRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .186 | .674 | |
Jonathan IndiaDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .553 | |
Christian Encarnacion-Strand1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 | .525 | |
Marcus Semien2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 | .777 | |
Marcus Semien2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 | .777 | |
Corey SeagerSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .641 | |
Corey SeagerSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .641 | |
Nathaniel Lowe1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .851 | |
Nathaniel Lowe1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .851 | |
Tyler StephensonC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .737 | |
Tyler StephensonC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .737 | |
Santiago Espinal2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .548 | |
Stuart FairchildCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .506 | |
Stuart FairchildCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .506 | |
Santiago Espinal2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .548 | |
Adolis GarcíaRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .906 | |
Evan CarterLF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .224 | .799 | |
Leody TaverasCF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .579 | |
Adolis GarcíaRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .906 | |
Evan CarterLF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .224 | .799 | |
Josh Smith3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .817 | |
Jonah HeimC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .700 | |
Jonah HeimC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .700 | |
Leody TaverasCF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .579 | |
Josh Smith3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .817 | |
Wyatt LangfordDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .625 | |
Wyatt LangfordDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .625 | |
Elly De La CruzSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .299 | 1.040 | |
Elly De La CruzSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .299 | 1.040 | |
Spencer SteerLF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .264 | .838 | |
Spencer SteerLF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .264 | .838 | |
Nick MartiniPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .622 | |
Nick MartiniPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .622 |
Pitching Stats
IP6
ER1
K3
IP6
ER1
K3
IP6
ER1
K8
IP6
ER1
K8
IP1
ER1
K1
IP1
ER1
K1
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K2
IP0
ER0
K1
IP0
ER0
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Ashcraft- | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.400 | |
Graham Ashcraft- | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.400 | |
Nathan Eovaldi- | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3.000 | |
Nathan Eovaldi- | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3.000 | |
Lucas SimsL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.270 | |
Lucas SimsL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.270 | |
José LeclercW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.550 | |
Kirby YatesS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Jacob Latz- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.650 | |
Jacob Latz- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.650 | |
José LeclercW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.550 | |
Kirby YatesS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Justin Wilson- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.760 | |
Justin Wilson- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.760 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Ashcraft- | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.400 | |
Graham Ashcraft- | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.400 | |
Nathan Eovaldi- | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3.000 | |
Nathan Eovaldi- | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3.000 | |
Lucas SimsL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.270 | |
Lucas SimsL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.270 | |
José LeclercW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.550 | |
Kirby YatesS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Jacob Latz- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.650 | |
Jacob Latz- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.650 | |
José LeclercW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.550 | |
Kirby YatesS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Justin Wilson- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.760 | |
Justin Wilson- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.760 |