Cleveland Guardians
76-86•4-6 in Last 10
6Final3
Guaranteed Rate Field
Chicago White Sox
61-101•3-7 in Last 10
6-3
FINALCleveland
Guardians
76-86|L10: 4-6
Guaranteed Rate Field
Chicago
White Sox
61-101|L10: 3-7
Batting Stats
AB5
H2
HR0
AB5
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H2
HR2
AB1
H1
HR0
AB1
H1
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven KwanLF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .722 | |
José Ramírez3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .853 | |
Bo NaylorC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .227 | .711 | |
Myles StrawCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .605 | |
Gabriel AriasSS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .196 | .622 | |
Andrés Giménez2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .244 | .704 | |
Josh BellDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .239 | .722 | |
Josh Naylor1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .304 | .849 | |
Will BrennanRF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .672 | |
Eloy JiménezDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .810 | |
Yasmani Grandal1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .701 | |
Yoán Moncada3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .626 | |
Oscar ColásRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .516 | |
Tim AndersonSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | .564 | |
Andrew BenintendiLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 | .714 | |
Luis Robert Jr.CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .875 | |
Seby ZavalaC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .499 | |
Jake Burger2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .217 | .801 | |
Oscar GonzálezPH-RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .521 | |
Gavin SheetsPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .654 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven KwanLF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .722 | |
José Ramírez3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .853 | |
Bo NaylorC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .227 | .711 | |
Myles StrawCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .605 | |
Gabriel AriasSS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .196 | .622 | |
Andrés Giménez2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .244 | .704 | |
Josh BellDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .239 | .722 | |
Josh Naylor1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .304 | .849 | |
Will BrennanRF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .672 | |
Eloy JiménezDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .810 | |
Yasmani Grandal1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .701 | |
Yoán Moncada3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .626 | |
Oscar ColásRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .516 | |
Tim AndersonSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | .564 | |
Andrew BenintendiLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 | .714 | |
Luis Robert Jr.CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .875 | |
Seby ZavalaC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .499 | |
Jake Burger2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .217 | .801 | |
Oscar GonzálezPH-RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .521 | |
Gavin SheetsPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .654 |
Pitching Stats
IP6
ER3
K6
IP5
ER4
K5
IP1
ER1
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K2
IP0
ER1
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanner BibeeW | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3.110 | |
Dylan CeaseL | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4.150 | |
Gregory Santos- | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.680 | |
Trevor Stephan- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.250 | |
Emmanuel ClaseS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.020 | |
Sammy Peralta- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.800 | |
Aaron Bummer- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.690 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanner BibeeW | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3.110 | |
Dylan CeaseL | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4.150 | |
Gregory Santos- | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.680 | |
Trevor Stephan- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.250 | |
Emmanuel ClaseS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.020 | |
Sammy Peralta- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.800 | |
Aaron Bummer- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.690 |