Cleveland Guardians
96-75•4-6 in Last 10
5Final4
Angel Stadium of Anaheim
Los Angeles Angels
63-99•1-9 in Last 10
5-4
FINALCleveland
Guardians
96-75|L10: 4-6
Angel Stadium of Anaheim
Los
Angeles Angels
63-99|L10: 1-9
Batting Stats
AB5
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H1
HR0
AB2
H1
HR0
AB2
H2
HR0
AB2
H1
HR1
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Naylor1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .814 | |
Gabriel Arias3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .581 | |
David FryLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .344 | 1.087 | |
Johnathan RodríguezRF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 | .561 | |
Andrés Giménez2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .716 | |
Jo AdellRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .221 | .770 | |
Nolan Schanuel1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .656 | |
Kevin PillarLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .329 | .981 | |
Luis Rengifo2B-3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .326 | .878 | |
Mickey MoniakCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .476 | |
Zach NetoSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .729 | |
Tyler FreemanCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .217 | .667 | |
José RamírezDH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .263 | .847 | |
Brayan RocchioSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .201 | .563 | |
Austin HedgesC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .133 | .389 | |
Logan O'HoppePH-C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .733 | |
Taylor WardDH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .274 | .813 | |
Luis Guillorme3B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .713 | |
Matt ThaissC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .654 | |
Will BrennanPH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .660 | |
Willie CalhounPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .712 | |
Kyren ParisPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .139 | .540 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Naylor1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .814 | |
Gabriel Arias3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .581 | |
David FryLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .344 | 1.087 | |
Johnathan RodríguezRF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 | .561 | |
Andrés Giménez2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .716 | |
Jo AdellRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .221 | .770 | |
Nolan Schanuel1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .656 | |
Kevin PillarLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .329 | .981 | |
Luis Rengifo2B-3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .326 | .878 | |
Mickey MoniakCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .476 | |
Zach NetoSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .729 | |
Tyler FreemanCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .217 | .667 | |
José RamírezDH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .263 | .847 | |
Brayan RocchioSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .201 | .563 | |
Austin HedgesC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .133 | .389 | |
Logan O'HoppePH-C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .733 | |
Taylor WardDH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .274 | .813 | |
Luis Guillorme3B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .713 | |
Matt ThaissC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .654 | |
Will BrennanPH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .660 | |
Willie CalhounPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .712 | |
Kyren ParisPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .139 | .540 |
Pitching Stats
IP7
ER2
K5
IP5
ER3
K8
IP2
ER0
K0
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K2
IP0
ER2
K2
IP0
ER0
K2
IP0
ER0
K1
IP0
ER2
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben LivelyW | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.800 | |
Reid DetmersL | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5.760 | |
Carson Fulmer- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.660 | |
Emmanuel ClaseS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 | |
Roansy Contreras- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.720 | |
Sam Hentges- | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.400 | |
Matt Moore- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.050 | |
Scott Barlow- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.910 | |
Adam Cimber- | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.430 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben LivelyW | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.800 | |
Reid DetmersL | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5.760 | |
Carson Fulmer- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.660 | |
Emmanuel ClaseS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 | |
Roansy Contreras- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.720 | |
Sam Hentges- | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.400 | |
Matt Moore- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.050 | |
Scott Barlow- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.910 | |
Adam Cimber- | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.430 |