3-1
FINALCleveland
Guardians
96-75|L10: 4-6
Target Field
Minnesota
Twins
82-80|L10: 2-8
Batting Stats
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H1
HR1
AB3
H2
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB2
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will BrennanRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | .630 | |
Andrés Giménez2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 | .915 | |
Tyler FreemanCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .591 | |
Steven KwanLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .349 | .829 | |
José Ramírez3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .708 | |
Bo NaylorDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .577 | |
Alex Kirilloff1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .385 | 1.126 | |
Carlos SantanaDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .459 | |
Willi Castro3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .130 | .416 | |
Josh Naylor1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .791 | |
David FryC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .455 | 1.348 | |
Brayan RocchioSS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .858 | |
Edouard Julien2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .130 | .535 | |
Carlos CorreaSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .364 | .988 | |
Byron BuxtonCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .656 | |
Max KeplerRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .050 | .145 | |
Ryan JeffersC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .551 | |
Matt WallnerLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .100 | .575 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will BrennanRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | .630 | |
Andrés Giménez2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 | .915 | |
Tyler FreemanCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .591 | |
Steven KwanLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .349 | .829 | |
José Ramírez3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .708 | |
Bo NaylorDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .577 | |
Alex Kirilloff1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .385 | 1.126 | |
Carlos SantanaDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .459 | |
Willi Castro3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .130 | .416 | |
Josh Naylor1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .791 | |
David FryC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .455 | 1.348 | |
Brayan RocchioSS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .858 | |
Edouard Julien2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .130 | .535 | |
Carlos CorreaSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .364 | .988 | |
Byron BuxtonCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .656 | |
Max KeplerRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .050 | .145 | |
Ryan JeffersC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .551 | |
Matt WallnerLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .100 | .575 |
Pitching Stats
IP6
ER3
K7
IP3
ER1
K6
IP2
ER0
K2
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K2
IP0
ER0
K2
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe RyanL | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3.180 | |
Carlos Carrasco- | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4.500 | |
Jorge Alcalá- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Cade Smith- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Nick SandlinW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Scott Barlow- | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.860 | |
Tyler Beede- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Emmanuel ClaseS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Jay Jackson- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Hunter Gaddis- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe RyanL | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3.180 | |
Carlos Carrasco- | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4.500 | |
Jorge Alcalá- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Cade Smith- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Nick SandlinW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Scott Barlow- | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.860 | |
Tyler Beede- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Emmanuel ClaseS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Jay Jackson- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Hunter Gaddis- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |