2-5
FINALColorado
Rockies
59-103|L10: 3-7
Dodger Stadium
Los
Angeles Dodgers
100-65|L10: 4-6
Batting Stats
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR1
AB4
H2
HR1
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR1
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB0
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.J. Cron1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | 1.143 | |
Elehuris MonteroDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .700 | |
Kris BryantRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .801 | |
Yonathan DazaCF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .524 | |
Jurickson ProfarLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .258 | |
Will SmithC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .421 | 1.478 | |
Max Muncy3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .150 | .561 | |
Ezequiel TovarSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
Alan Trejo3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 | |
Ryan McMahon2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .735 | |
Mookie Betts2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .990 | |
Chris TaylorSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 | .352 | |
J.D. MartinezDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 | .715 | |
Jason HeywardRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.300 | |
Elias DíazC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .563 | |
Freddie Freeman1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .381 | .947 | |
James OutmanCF-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 1.259 | |
David PeraltaLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .558 | |
Trayce ThompsonPH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | 1.364 | |
Charlie BlackmonPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .963 | |
Mike MoustakasPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .567 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.J. Cron1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | 1.143 | |
Elehuris MonteroDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .700 | |
Kris BryantRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .801 | |
Yonathan DazaCF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .524 | |
Jurickson ProfarLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .258 | |
Will SmithC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .421 | 1.478 | |
Max Muncy3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .150 | .561 | |
Ezequiel TovarSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
Alan Trejo3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 | |
Ryan McMahon2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .735 | |
Mookie Betts2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .990 | |
Chris TaylorSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 | .352 | |
J.D. MartinezDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 | .715 | |
Jason HeywardRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.300 | |
Elias DíazC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .563 | |
Freddie Freeman1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .381 | .947 | |
James OutmanCF-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 1.259 | |
David PeraltaLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .558 | |
Trayce ThompsonPH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | 1.364 | |
Charlie BlackmonPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .963 | |
Mike MoustakasPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .567 |
Pitching Stats
IP6
ER0
K6
IP5
ER4
K4
IP1
ER0
K1
IP1
ER1
K3
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K0
IP0
ER0
K1
IP0
ER0
K0
IP0
ER2
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio UríasW | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.500 | |
Germán MárquezL | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4.760 | |
Justin Lawrence- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Pierce Johnson- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.500 | |
Brusdar Graterol- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | |
Caleb Ferguson- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
Brad Hand- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | |
Evan PhillipsS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Phil Bickford- | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.710 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio UríasW | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.500 | |
Germán MárquezL | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4.760 | |
Justin Lawrence- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Pierce Johnson- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.500 | |
Brusdar Graterol- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | |
Caleb Ferguson- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
Brad Hand- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | |
Evan PhillipsS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Phil Bickford- | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.710 |