5-6
FINALColorado
Rockies
61-101|L10: 2-8
Dodger Stadium
Los
Angeles Dodgers
109-69|L10: 7-3
Batting Stats
AB5
H2
HR0
AB5
H2
HR0
AB5
H4
HR1
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR1
AB4
H2
HR1
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR1
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB2
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan McMahon3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | .735 | |
Ezequiel TovarSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 | .760 | |
Shohei OhtaniDH | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .301 | 1.023 | |
Michael Toglia1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .214 | .767 | |
Brendan Rodgers2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .267 | .718 | |
Nolan JonesLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .209 | .611 | |
Hunter GoodmanC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .190 | .654 | |
Mookie BettsRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .295 | .884 | |
Enrique Hernández3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .219 | .633 | |
Freddie Freeman1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .858 | |
Tommy EdmanCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .780 | |
Sam HilliardCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .254 | .841 | |
Jake CaveRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 | .685 | |
Charlie BlackmonDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .249 | .718 | |
Teoscar HernándezLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .267 | .829 | |
Will SmithC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 | .753 | |
Gavin Lux2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .691 | |
Miguel RojasSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .287 | .753 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan McMahon3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | .735 | |
Ezequiel TovarSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 | .760 | |
Shohei OhtaniDH | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .301 | 1.023 | |
Michael Toglia1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .214 | .767 | |
Brendan Rodgers2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .267 | .718 | |
Nolan JonesLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .209 | .611 | |
Hunter GoodmanC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .190 | .654 | |
Mookie BettsRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .295 | .884 | |
Enrique Hernández3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .219 | .633 | |
Freddie Freeman1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .858 | |
Tommy EdmanCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .780 | |
Sam HilliardCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .254 | .841 | |
Jake CaveRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 | .685 | |
Charlie BlackmonDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .249 | .718 | |
Teoscar HernándezLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .267 | .829 | |
Will SmithC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 | .753 | |
Gavin Lux2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .691 | |
Miguel RojasSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .287 | .753 |
Pitching Stats
IP5
ER1
K2
IP3
ER1
K5
IP3
ER4
K4
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K3
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K3
IP0
ER3
K1
IP0
ER0
K1
IP0
ER2
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Senzatela- | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.380 | |
Ben Casparius- | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2.250 | |
Yoshinobu Yamamoto- | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.960 | |
Jeff Criswell- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.160 | |
Angel Chivilli- | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.180 | |
Ryan Brasier- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.330 | |
Joe Kelly- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.990 | |
Blake TreinenW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.010 | |
Jaden Hill- | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8.100 | |
Luis Peralta- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Seth HalvorsenL | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.860 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Senzatela- | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.380 | |
Ben Casparius- | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2.250 | |
Yoshinobu Yamamoto- | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.960 | |
Jeff Criswell- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.160 | |
Angel Chivilli- | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.180 | |
Ryan Brasier- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.330 | |
Joe Kelly- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.990 | |
Blake TreinenW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.010 | |
Jaden Hill- | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8.100 | |
Luis Peralta- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Seth HalvorsenL | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.860 |