5-0
FINALDetroit
Tigers
90-79|L10: 5-5
Fenway Park
Boston
Red Sox
81-81|L10: 5-5
Batting Stats
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR1
AB4
H1
HR1
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB3
H1
HR1
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Torkelson1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .205 | .608 | |
Mark CanhaDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .247 | .759 | |
Colt Keith2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .591 | |
Javier BáezSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 | .490 | |
Matt VierlingRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .288 | .825 | |
Gio Urshela3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .268 | .644 | |
Akil BaddooLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .286 | 1.250 | |
Carson KellyC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .641 | |
Jarren DuranCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .754 | |
Rob RefsnyderLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .337 | .939 | |
Riley GreeneCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .234 | .780 | |
Rafael Devers3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 | .904 | |
Connor WongDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .322 | .823 | |
Wilyer AbreuRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .850 | |
Reese McGuireC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .683 | |
David HamiltonSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .730 | |
Garrett Cooper1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .613 | |
Vaughn Grissom2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 | .365 | |
Dominic SmithPH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .512 | |
Ceddanne RafaelaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .586 | |
Romy GonzalezPH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .651 | |
Enmanuel ValdezPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .447 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Torkelson1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .205 | .608 | |
Mark CanhaDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .247 | .759 | |
Colt Keith2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .591 | |
Javier BáezSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 | .490 | |
Matt VierlingRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .288 | .825 | |
Gio Urshela3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .268 | .644 | |
Akil BaddooLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .286 | 1.250 | |
Carson KellyC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .641 | |
Jarren DuranCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .754 | |
Rob RefsnyderLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .337 | .939 | |
Riley GreeneCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .234 | .780 | |
Rafael Devers3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 | .904 | |
Connor WongDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .322 | .823 | |
Wilyer AbreuRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .850 | |
Reese McGuireC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .683 | |
David HamiltonSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .730 | |
Garrett Cooper1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .613 | |
Vaughn Grissom2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 | .365 | |
Dominic SmithPH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .512 | |
Ceddanne RafaelaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .586 | |
Romy GonzalezPH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .651 | |
Enmanuel ValdezPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .447 |
Pitching Stats
IP6
ER0
K9
IP5
ER2
K9
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K1
IP1
ER3
K2
IP0
ER0
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack FlahertyW | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.460 | |
Nick PivettaL | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4.080 | |
Tyler Holton- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.400 | |
Alex Faedo- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.410 | |
Cam Booser- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.200 | |
Chase Anderson- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.400 | |
Chris Martin- | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.220 | |
Greg Weissert- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.960 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack FlahertyW | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.460 | |
Nick PivettaL | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4.080 | |
Tyler Holton- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.400 | |
Alex Faedo- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.410 | |
Cam Booser- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.200 | |
Chase Anderson- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.400 | |
Chris Martin- | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.220 | |
Greg Weissert- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.960 |