3-7
FINALDetroit
Tigers
90-79|L10: 5-5
Progressive Field
Cleveland
Guardians
96-75|L10: 4-6
Batting Stats
AB5
H0
HR0
AB5
H3
HR0
AB5
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR1
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H1
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H1
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Vierling3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .421 | |
Steven KwanLF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .524 | 1.137 | |
David FryDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .794 | |
Jake RogersC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .678 | |
Riley GreeneLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .624 | |
Colt KeithPH-2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .111 | .500 | |
Wenceel PérezRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .550 | |
Spencer Torkelson1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 | .625 | |
Josh Naylor1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .450 | |
Jhonkensy NoelRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .133 | |
Lane ThomasCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .316 | .947 | |
Brayan RocchioSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .944 | |
Andrés Giménez2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .433 | |
Kerry CarpenterPH-DH-DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .263 | .721 | |
Bo NaylorC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Trey SweeneySS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .091 | .283 | |
José Ramírez3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .188 | .788 | |
Andy Ibáñez2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .667 | |
Justyn-Henry MalloyDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.477 | |
Parker MeadowsCF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .269 | .806 | |
Austin HedgesC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Vierling3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .421 | |
Steven KwanLF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .524 | 1.137 | |
David FryDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .794 | |
Jake RogersC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .678 | |
Riley GreeneLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .624 | |
Colt KeithPH-2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .111 | .500 | |
Wenceel PérezRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .550 | |
Spencer Torkelson1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 | .625 | |
Josh Naylor1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .450 | |
Jhonkensy NoelRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .133 | |
Lane ThomasCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .316 | .947 | |
Brayan RocchioSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .944 | |
Andrés Giménez2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .433 | |
Kerry CarpenterPH-DH-DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .263 | .721 | |
Bo NaylorC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Trey SweeneySS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .091 | .283 | |
José Ramírez3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .188 | .788 | |
Andy Ibáñez2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .667 | |
Justyn-Henry MalloyDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.477 | |
Parker MeadowsCF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .269 | .806 | |
Austin HedgesC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Pitching Stats
IP6
ER5
K6
IP2
ER0
K5
IP2
ER0
K2
IP1
ER0
K3
IP1
ER1
K3
IP1
ER1
K1
IP0
ER1
K2
IP0
ER0
K2
IP0
ER1
K1
IP0
ER0
K0
IP0
ER0
K0
IP0
ER1
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarik SkubalL | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2.370 | |
Matthew Boyd- | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | |
Emmanuel ClaseS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.350 | |
Cade Smith- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.420 | |
Tyler Holton- | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9.530 | |
Tim HerrinW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.250 | |
Hunter Gaddis- | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.250 | |
Eli Morgan- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.400 | |
Will Vest- | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | |
Beau Brieske- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | |
Erik Sabrowski- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
Andrew Walters- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.750 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarik SkubalL | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2.370 | |
Matthew Boyd- | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | |
Emmanuel ClaseS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.350 | |
Cade Smith- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.420 | |
Tyler Holton- | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9.530 | |
Tim HerrinW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.250 | |
Hunter Gaddis- | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.250 | |
Eli Morgan- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.400 | |
Will Vest- | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | |
Beau Brieske- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | |
Erik Sabrowski- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
Andrew Walters- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.750 |