Houston Astros
96-77•5-5 in Last 10
5Final4
Angel Stadium of Anaheim
Los Angeles Angels
73-89•4-6 in Last 10
5-4
FINALHouston
Astros
96-77|L10: 5-5
Angel Stadium of Anaheim
Los
Angeles Angels
73-89|L10: 4-6
Batting Stats
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR1
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR1
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB2
H2
HR1
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle TuckerDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .789 | |
Jake MeyersCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .683 | |
Alex Bregman3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .663 | |
Yordan AlvarezLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 | .946 | |
Corey JulksRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .630 | |
Jeremy PeñaSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .247 | .726 | |
Shohei OhtaniDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .293 | .888 | |
Anthony Rendon3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .772 | |
Mike TroutCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .288 | .896 | |
Brandon Drury2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | .733 | |
Matt ThaissC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .802 | |
Gio Urshela1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .664 | |
Taylor WardLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .234 | .673 | |
Yainer Diaz1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .220 | .548 | |
David Hensley2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .145 | .446 | |
Martín MaldonadoC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .181 | .546 | |
Zach NetoSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .640 | |
Hunter RenfroeRF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .257 | .838 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle TuckerDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .789 | |
Jake MeyersCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .683 | |
Alex Bregman3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .663 | |
Yordan AlvarezLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 | .946 | |
Corey JulksRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .630 | |
Jeremy PeñaSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .247 | .726 | |
Shohei OhtaniDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .293 | .888 | |
Anthony Rendon3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .772 | |
Mike TroutCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .288 | .896 | |
Brandon Drury2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | .733 | |
Matt ThaissC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .802 | |
Gio Urshela1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .664 | |
Taylor WardLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .234 | .673 | |
Yainer Diaz1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .220 | .548 | |
David Hensley2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .145 | .446 | |
Martín MaldonadoC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .181 | .546 | |
Zach NetoSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .640 | |
Hunter RenfroeRF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .257 | .838 |
Pitching Stats
IP6
ER2
K11
IP3
ER5
K3
IP2
ER0
K2
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K0
IP1
ER2
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K2
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian JavierW | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3.470 | |
Griffin CanningL | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6.380 | |
Chris Devenski- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.240 | |
Jimmy Herget- | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.400 | |
Bryan Abreu- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.470 | |
Héctor Neris- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.690 | |
Ryan PresslyS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.110 | |
Tucker Davidson- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.600 | |
Ryan Tepera- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.630 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian JavierW | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3.470 | |
Griffin CanningL | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6.380 | |
Chris Devenski- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.240 | |
Jimmy Herget- | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.400 | |
Bryan Abreu- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.470 | |
Héctor Neris- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.690 | |
Ryan PresslyS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.110 | |
Tucker Davidson- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.600 | |
Ryan Tepera- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.630 |