2-6
FINALKansas
City Royals
56-106|L10: 6-4
Fenway Park
Boston
Red Sox
78-84|L10: 3-7
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Kansas City Royals
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Garcia3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.279 | - |
Michael Massey2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | - |
MJ MelendezDH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | - |
Matt Beaty1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.238 | - |
Freddy FerminC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.305 | - |
Drew WatersRF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | - |
Kyle IsbelCF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.223 | - |
Bobby Witt Jr.SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.269 | - |
Dairon BlancoLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.237 | - |
Boston Red Sox
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin TurnerDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.284 | - |
Pablo ReyesSS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.312 | - |
Rafael Devers3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | - |
Adam DuvallRF-CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.243 | - |
Luis Urías2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.174 | - |
Masataka YoshidaLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.306 | - |
Triston Casas1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.248 | - |
Rob RefsnyderCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.266 | - |
Connor WongC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | - |
Alex VerdugoPH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | - |
Jarren DuranPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | - |
Team Stats
BOS
.235
Batting Average
.194
8
Hits
6
2
Runs
6
0
Home Runs
1
2
Walks
3
5
Strikeouts
13