Los Angeles Angels
73-89•4-6 in Last 10
1Final2
American Family Field
Milwaukee Brewers
92-72•4-6 in Last 10
1-2
FINALLos
Angeles Angels
73-89|L10: 4-6
American Family Field
Milwaukee
Brewers
92-72|L10: 4-6
Batting Stats
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H3
HR0
AB4
H1
HR1
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H2
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike TroutCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .945 | |
Taylor WardLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .649 | |
Shohei OhtaniDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .854 | |
Brandon Drury2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .810 | |
Anthony Rendon3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .669 | |
Hunter RenfroeRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 | .889 | |
Gio Urshela1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .297 | .671 | |
Willy AdamesSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .247 | .809 | |
Brian AndersonRF-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 | .809 | |
William ContrerasC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .785 | |
Mike Brosseau3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .831 | |
Owen Miller2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .633 | |
Luke Voit1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .565 | |
Zach NetoSS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .667 | |
Chad WallachC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .798 | |
Christian YelichLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 | .681 | |
Rowdy TellezDH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .247 | .905 | |
Joey WiemerCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 | .674 | |
Matt ThaissPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .783 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike TroutCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .945 | |
Taylor WardLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .649 | |
Shohei OhtaniDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .854 | |
Brandon Drury2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .810 | |
Anthony Rendon3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .669 | |
Hunter RenfroeRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 | .889 | |
Gio Urshela1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .297 | .671 | |
Willy AdamesSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .247 | .809 | |
Brian AndersonRF-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 | .809 | |
William ContrerasC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .785 | |
Mike Brosseau3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .831 | |
Owen Miller2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .633 | |
Luke Voit1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .565 | |
Zach NetoSS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .667 | |
Chad WallachC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .798 | |
Christian YelichLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 | .681 | |
Rowdy TellezDH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .247 | .905 | |
Joey WiemerCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 | .674 | |
Matt ThaissPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .783 |
Pitching Stats
IP6
ER1
K7
IP6
ER1
K2
IP1
ER1
K1
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Anderson- | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5.740 | |
Wade Miley- | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.860 | |
Aaron LoupL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.400 | |
Joel Payamps- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | |
Devin WilliamsS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Peter StrzeleckiW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .710 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Anderson- | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5.740 | |
Wade Miley- | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.860 | |
Aaron LoupL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.400 | |
Joel Payamps- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | |
Devin WilliamsS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Peter StrzeleckiW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .710 |