5-2
FINALLos
Angeles Angels
73-89|L10: 4-6
Yankee Stadium III
New
York Yankees
82-80|L10: 6-4
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
NYY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Los Angeles Angels
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taylor WardLF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | - |
Mike TroutCF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.293 | - |
Hunter RenfroeRF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.266 | - |
Gio Urshela2B-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.305 | - |
Shohei OhtaniDH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.3 | - |
Logan O'HoppeC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | - |
Anthony Rendon3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.29 | - |
Jake Lamb1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.222 | - |
Zach NetoSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | - |
Brandon Drury2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | - |
New York Yankees
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle HigashiokaC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | - |
Anthony Rizzo1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.31 | - |
Anthony VolpeSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.18 | - |
Isiah Kiner-FalefaCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | - |
Aaron JudgeRF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.271 | - |
Gleyber TorresDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.269 | - |
DJ LeMahieu3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.265 | - |
Oswald Peraza2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | - |
Aaron HicksLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.125 | - |
Franchy CorderoPH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | - |
Team Stats
NYY
.242
Batting Average
.138
8
Hits
4
5
Runs
2
1
Home Runs
0
1
Walks
7
11
Strikeouts
8