Los Angeles Dodgers
109-69•7-3 in Last 10
6Final9
Great American Ball Park
Cincinnati Reds
77-85•3-7 in Last 10
6-9
FINALLos
Angeles Dodgers
109-69|L10: 7-3
Great American Ball Park
Cincinnati
Reds
77-85|L10: 3-7
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Los Angeles Dodgers
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy PagesCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.238 | - |
Shohei OhtaniDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | - |
Will SmithC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.298 | - |
Gavin Lux2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | - |
Mookie BettsSS | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.338 | - |
Chris TaylorLF-3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.106 | - |
Freddie Freeman1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.285 | - |
Miguel Rojas3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | - |
Teoscar HernándezRF-LF | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.254 | - |
Enrique HernándezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.212 | - |
Jason HeywardPH-RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | - |
Cincinnati Reds
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob HurtubiseRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.222 | - |
Spencer SteerLF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.227 | - |
Tyler StephensonC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | - |
Jeimer Candelario1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | - |
Elly De La CruzSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | - |
Stuart FairchildCF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.226 | - |
Nick MartiniDH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.178 | - |
Jonathan India2B | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.223 | - |
Santiago Espinal3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.191 | - |
Team Stats
CIN
.289
Batting Average
.214
11
Hits
6
6
Runs
9
2
Home Runs
3
3
Walks
9
5
Strikeouts
11