Florida Marlins
84-80•5-5 in Last 10
1Final2
Guaranteed Rate Field
Chicago White Sox
61-101•3-7 in Last 10
1-2
FINALFlorida
Marlins
84-80|L10: 5-5
Guaranteed Rate Field
Chicago
White Sox
61-101|L10: 3-7
Batting Stats
AB5
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H3
HR1
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR1
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H2
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H1
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim AndersonSS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .623 | |
Jesús SánchezRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .922 | |
Luis Arráez2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .939 | |
Bryan De La CruzLF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .818 | |
Jake BurgerDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .257 | .903 | |
Yasmani GrandalC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 | .733 | |
Luis Robert Jr.CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .265 | .837 | |
Andrew Vaughn1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .743 | |
Yoán Moncada3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .670 | |
Jorge SolerDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .239 | .842 | |
Joey WendleSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .253 | .740 | |
Jonathan DavisCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .819 | |
Nick FortesC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .602 | |
Andrew BenintendiLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .676 | |
Elvis Andrus2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .526 | |
Garrett Cooper1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .648 | |
Yuli Gurriel1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .740 | |
Jean Segura3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 | .475 | |
Gavin SheetsRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .713 | |
Clint FrazierPH-RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .661 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim AndersonSS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .623 | |
Jesús SánchezRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .922 | |
Luis Arráez2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .939 | |
Bryan De La CruzLF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .818 | |
Jake BurgerDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .257 | .903 | |
Yasmani GrandalC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 | .733 | |
Luis Robert Jr.CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .265 | .837 | |
Andrew Vaughn1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .743 | |
Yoán Moncada3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .670 | |
Jorge SolerDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .239 | .842 | |
Joey WendleSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .253 | .740 | |
Jonathan DavisCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .819 | |
Nick FortesC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .602 | |
Andrew BenintendiLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .676 | |
Elvis Andrus2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .526 | |
Garrett Cooper1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .648 | |
Yuli Gurriel1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .740 | |
Jean Segura3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 | .475 | |
Gavin SheetsRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .713 | |
Clint FrazierPH-RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .661 |
Pitching Stats
IP6
ER1
K7
IP5
ER1
K6
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K0
IP0
ER1
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Cease- | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4.380 | |
Eury Pérez- | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2.170 | |
JT Chargois- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.770 | |
Andrew Nardi- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.480 | |
Tanner Scott- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.900 | |
Kendall Graveman- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.280 | |
Keynan Middleton- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.270 | |
Liam HendriksW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | |
Dylan FloroL | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.500 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Cease- | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4.380 | |
Eury Pérez- | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2.170 | |
JT Chargois- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.770 | |
Andrew Nardi- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.480 | |
Tanner Scott- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.900 | |
Kendall Graveman- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.280 | |
Keynan Middleton- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.270 | |
Liam HendriksW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | |
Dylan FloroL | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.500 |