Florida Marlins
84-80•5-5 in Last 10
6Final5
Guaranteed Rate Field
Chicago White Sox
61-101•3-7 in Last 10
6-5
FINALFlorida
Marlins
84-80|L10: 5-5
Guaranteed Rate Field
Chicago
White Sox
61-101|L10: 3-7
Batting Stats
AB5
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H3
HR2
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR1
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR1
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR1
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Arráez2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .397 | .931 | |
Bryan De La CruzLF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .295 | .811 | |
Jorge SolerDH | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .258 | .905 | |
Jesús SánchezRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .875 | |
Garrett Cooper1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .238 | .682 | |
Joey WendleSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 | .688 | |
Jean Segura3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .195 | .504 | |
Nick FortesC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .584 | |
Andrew Vaughn1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .757 | |
Clint FrazierRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .660 | |
Yoán Moncada3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .231 | .653 | |
Romy Gonzalez2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 | .604 | |
Luis Robert Jr.CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .264 | .843 | |
Jake BurgerDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .876 | |
Elvis AndrusSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | .516 | |
Jonathan DavisCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .809 | |
Andrew BenintendiLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 | .686 | |
Seby ZavalaC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .160 | .498 | |
Yuli GurrielPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .713 | |
Yasmani GrandalPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .734 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Arráez2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .397 | .931 | |
Bryan De La CruzLF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .295 | .811 | |
Jorge SolerDH | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .258 | .905 | |
Jesús SánchezRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .875 | |
Garrett Cooper1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .238 | .682 | |
Joey WendleSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 | .688 | |
Jean Segura3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .195 | .504 | |
Nick FortesC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .584 | |
Andrew Vaughn1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .757 | |
Clint FrazierRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .660 | |
Yoán Moncada3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .231 | .653 | |
Romy Gonzalez2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 | .604 | |
Luis Robert Jr.CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .264 | .843 | |
Jake BurgerDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .876 | |
Elvis AndrusSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | .516 | |
Jonathan DavisCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .809 | |
Andrew BenintendiLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 | .686 | |
Seby ZavalaC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .160 | .498 | |
Yuli GurrielPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .713 | |
Yasmani GrandalPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .734 |
Pitching Stats
IP7
ER1
K8
IP5
ER0
K9
IP1
ER0
K1
IP1
ER2
K2
IP1
ER0
K0
IP1
ER2
K1
IP0
ER3
K1
IP0
ER2
K0
IP0
ER0
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Giolito- | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3.540 | |
Braxton Garrett- | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4.100 | |
Bryan HoeingW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | |
Huascar Brazobán- | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.980 | |
A.J. PukS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | |
Keynan Middleton- | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.010 | |
JT Chargois- | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4.610 | |
Kendall GravemanL | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.860 | |
Aaron Bummer- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.080 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Giolito- | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3.540 | |
Braxton Garrett- | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4.100 | |
Bryan HoeingW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | |
Huascar Brazobán- | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.980 | |
A.J. PukS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | |
Keynan Middleton- | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.010 | |
JT Chargois- | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4.610 | |
Kendall GravemanL | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.860 | |
Aaron Bummer- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.080 |