3-1
FINALMilwaukee
Brewers
92-72|L10: 4-6
Wrigley Field
Chicago
Cubs
83-79|L10: 4-6
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Milwaukee Brewers
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke VoitDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
Rowdy Tellez1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
Christian YelichLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | - |
William ContrerasC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.25 | - |
Mike Brosseau3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Willy AdamesSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | - |
Brian AndersonRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | - |
Joey WiemerCF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - |
Owen Miller2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - |
Garrett MitchellPH-CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Brice TurangPR-2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | - |
Jesse WinkerPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | - |
Chicago Cubs
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody BellingerCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
Nico Hoerner2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | - |
Dansby SwansonSS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | - |
Ian HappLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | - |
Trey ManciniRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | - |
Eric Hosmer1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
Nick Madrigal3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Edwin RíosDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Tucker BarnhartC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Miles MastrobuoniRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Luis TorrensPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Team Stats
CHC
.188
Batting Average
.161
6
Hits
5
3
Runs
1
0
Home Runs
1
4
Walks
1
13
Strikeouts
10