Milwaukee Brewers
92-72•4-6 in Last 10
4Final3
Great American Ball Park
Cincinnati Reds
82-80•3-7 in Last 10
4-3
FINALMilwaukee
Brewers
92-72|L10: 4-6
Great American Ball Park
Cincinnati
Reds
82-80|L10: 3-7
Batting Stats
AB4
H3
HR1
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H3
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR1
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian YelichLF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .283 | .838 | |
William ContrerasC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 | .799 | |
Andruw Monasterio3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .262 | .714 | |
Jesse WinkerDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .201 | .579 | |
Willy AdamesSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 | .706 | |
Raimel TapiaRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .674 | |
Spencer Steer1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .830 | |
Matt McLainSS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .869 | |
TJ FriedlCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .808 | |
Jake FraleyRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .270 | .831 | |
Tyler StephensonC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .698 | |
Elly De La Cruz3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .812 | |
Jonathan India2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .734 | |
Owen Miller1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .280 | .725 | |
Brice Turang2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .202 | .566 | |
Joey WiemerCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 | .684 | |
Joey VottoDH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | .951 | |
Victor CaratiniPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .734 | |
Will BensonLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 | .875 | |
Nick SenzelPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 | .691 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian YelichLF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .283 | .838 | |
William ContrerasC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 | .799 | |
Andruw Monasterio3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .262 | .714 | |
Jesse WinkerDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .201 | .579 | |
Willy AdamesSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 | .706 | |
Raimel TapiaRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .674 | |
Spencer Steer1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .830 | |
Matt McLainSS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .869 | |
TJ FriedlCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .808 | |
Jake FraleyRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .270 | .831 | |
Tyler StephensonC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .698 | |
Elly De La Cruz3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .812 | |
Jonathan India2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .734 | |
Owen Miller1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .280 | .725 | |
Brice Turang2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .202 | .566 | |
Joey WiemerCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 | .684 | |
Joey VottoDH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | .951 | |
Victor CaratiniPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .734 | |
Will BensonLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 | .875 | |
Nick SenzelPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 | .691 |
Pitching Stats
IP5
ER3
K5
IP4
ER1
K3
IP2
ER0
K1
IP1
ER0
K3
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K1
IP0
ER2
K0
IP0
ER0
K1
IP0
ER0
K1
IP0
ER0
K0
IP0
ER1
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Houser- | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3.790 | |
Ben Lively- | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.720 | |
Hoby MilnerW | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.370 | |
Ian Gibaut- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.150 | |
Devin WilliamsS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.730 | |
Buck Farmer- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.720 | |
Lucas SimsL | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.440 | |
Fernando Cruz- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.540 | |
Alexis Díaz- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.990 | |
Bryse Wilson- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.680 | |
Derek Law- | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.730 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Houser- | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3.790 | |
Ben Lively- | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.720 | |
Hoby MilnerW | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.370 | |
Ian Gibaut- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.150 | |
Devin WilliamsS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.730 | |
Buck Farmer- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.720 | |
Lucas SimsL | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.440 | |
Fernando Cruz- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.540 | |
Alexis Díaz- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.990 | |
Bryse Wilson- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.680 | |
Derek Law- | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.730 |