5-7
FINALMilwaukee
Brewers
92-72|L10: 4-6
Target Field
Minnesota
Twins
90-78|L10: 5-5
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
MIN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Milwaukee Brewers
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian YelichLF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.265 | - |
Willy AdamesSS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.208 | - |
Rowdy Tellez1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.23 | - |
Owen Miller2B-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.308 | - |
Joey WiemerCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.215 | - |
Jon SingletonDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.115 | - |
Brian AndersonRF-3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | - |
Victor CaratiniC | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | - |
Luis Urías3B-2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.045 | - |
Minnesota Twins
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos CorreaSS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.217 | - |
Donovan Solano1B-2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.287 | - |
Edouard JulienDH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.26 | - |
Alex KirilloffRF-1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.288 | - |
Michael A. TaylorCF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.237 | - |
Ryan JeffersC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.229 | - |
Joey GalloLF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.191 | - |
Royce Lewis3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.318 | - |
Kyle Farmer2B-3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | - |
Trevor LarnachPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | - |
Team Stats
MIN
.263
Batting Average
.343
10
Hits
12
5
Runs
6
1
Home Runs
3
1
Walks
3
14
Strikeouts
11