Milwaukee Brewers
94-71•6-4 in Last 10
0Final3
Busch Stadium III
St. Louis Cardinals
83-79•6-4 in Last 10
0-3
FINALMilwaukee
Brewers
94-71|L10: 6-4
Busch Stadium III
St.
Louis Cardinals
83-79|L10: 6-4
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Milwaukee Brewers
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackson ChourioLF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | - |
Garrett MitchellCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.235 | - |
Willy AdamesSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.248 | - |
Rhys Hoskins1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | - |
William ContrerasDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.287 | - |
Brice Turang2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | - |
Sal FrelickRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | - |
Gary SánchezC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.235 | - |
Joey Ortiz3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.247 | - |
Andruw MonasterioPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.211 | - |
St. Louis Cardinals
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masyn WinnSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | - |
Nolan Arenado3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.271 | - |
Victor Scott IICF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | - |
Tommy PhamLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | - |
Brendan Donovan2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.266 | - |
Willson ContrerasC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.258 | - |
Alec Burleson1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.278 | - |
Matt CarpenterDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | - |
Luken BakerPH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | - |
Lars NootbaarRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.23 | - |
Top Performers
Team Stats
STL
.097
Batting Average
.273
3
Hits
9
0
Runs
3
0
Home Runs
0
2
Walks
5
6
Strikeouts
3