1-2
FINALMinnesota
Twins
90-78|L10: 5-5
Progressive Field
Cleveland
Guardians
76-86|L10: 4-6
Batting Stats
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royce Lewis3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .902 | |
Max KeplerRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .789 | |
Jorge Polanco2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .809 | |
Carlos CorreaSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .705 | |
Ramón LaureanoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .660 | |
José Ramírez3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .816 | |
Matt WallnerDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .229 | .843 | |
Andrew StevensonCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .544 | |
Steven KwanDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .705 | |
Myles StrawCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .596 | |
Kole Calhoun1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 | .718 | |
Will BrennanLF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .271 | .671 | |
Andrés Giménez2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .686 | |
Gabriel AriasSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .660 | |
Cam GallagherC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .141 | .359 | |
Edouard Julien1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .275 | .830 | |
Willi CastroLF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 | .702 | |
Ryan JeffersC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .830 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royce Lewis3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .902 | |
Max KeplerRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .789 | |
Jorge Polanco2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .809 | |
Carlos CorreaSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .705 | |
Ramón LaureanoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .660 | |
José Ramírez3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .816 | |
Matt WallnerDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .229 | .843 | |
Andrew StevensonCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .544 | |
Steven KwanDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .705 | |
Myles StrawCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .596 | |
Kole Calhoun1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 | .718 | |
Will BrennanLF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .271 | .671 | |
Andrés Giménez2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .686 | |
Gabriel AriasSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .660 | |
Cam GallagherC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .141 | .359 | |
Edouard Julien1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .275 | .830 | |
Willi CastroLF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 | .702 | |
Ryan JeffersC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .830 |
Pitching Stats
IP5
ER1
K4
IP4
ER2
K3
IP3
ER0
K2
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K2
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin WilliamsW | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.340 | |
Joe RyanL | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4.210 | |
Louis Varland- | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.030 | |
Kody Funderburk- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.690 | |
Nick Sandlin- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.590 | |
Emmanuel ClaseS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.810 | |
Sam Hentges- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.030 | |
Reynaldo López- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.720 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin WilliamsW | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.340 | |
Joe RyanL | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4.210 | |
Louis Varland- | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.030 | |
Kody Funderburk- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.690 | |
Nick Sandlin- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.590 | |
Emmanuel ClaseS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.810 | |
Sam Hentges- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.030 | |
Reynaldo López- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.720 |