5-0
FINALMinnesota
Twins
82-80|L10: 2-8
Comerica Park
Detroit
Tigers
90-79|L10: 5-5
Batting Stats
AB5
H1
HR0
AB5
H1
HR0
AB5
H3
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H3
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB0
H0
HR0
AB0
H0
HR0
AB0
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan JeffersDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .230 | .757 | |
Max KeplerRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .709 | |
Manuel MargotCF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .643 | |
Carlos Santana1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .243 | .755 | |
Willi Castro2B-3B-2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .764 | |
Matt WallnerLF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .254 | .956 | |
Christian VázquezC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .554 | |
Wenceel PérezRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .690 | |
Austin MartinPR-2B-LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .242 | .656 | |
Brooks LeeSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .640 | |
Ryan ViladeLF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .679 | |
Javier BáezSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .178 | .484 | |
Matt VierlingCF-3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 | .740 | |
Colt Keith2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .722 | |
Bligh Madris1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .683 | |
Mark CanhaDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | .689 | |
Zach McKinstry3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .534 | |
Jake RogersC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .604 | |
Carson KellyPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .716 | |
Justyn-Henry MalloyPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .728 | |
José Miranda3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .884 | |
Royce LewisPH-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | 1.052 | |
Andy IbáñezPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .759 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan JeffersDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .230 | .757 | |
Max KeplerRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .709 | |
Manuel MargotCF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .643 | |
Carlos Santana1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .243 | .755 | |
Willi Castro2B-3B-2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .764 | |
Matt WallnerLF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .254 | .956 | |
Christian VázquezC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .554 | |
Wenceel PérezRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .690 | |
Austin MartinPR-2B-LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .242 | .656 | |
Brooks LeeSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .640 | |
Ryan ViladeLF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .679 | |
Javier BáezSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .178 | .484 | |
Matt VierlingCF-3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 | .740 | |
Colt Keith2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .722 | |
Bligh Madris1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .683 | |
Mark CanhaDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | .689 | |
Zach McKinstry3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .534 | |
Jake RogersC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .604 | |
Carson KellyPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .716 | |
Justyn-Henry MalloyPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .728 | |
José Miranda3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .884 | |
Royce LewisPH-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | 1.052 | |
Andy IbáñezPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .759 |
Pitching Stats
IP8
ER0
K11
IP5
ER1
K4
IP1
ER0
K2
IP1
ER1
K3
IP1
ER1
K0
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K3
IP0
ER2
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey OberW | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3.760 | |
Kenta Maeda- | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6.720 | |
Caleb Thielbar- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.740 | |
Alex FaedoL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.580 | |
Easton Lucas- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.290 | |
Shelby Miller- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.540 | |
Andrew Chafin- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.160 | |
Jason Foley- | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.720 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey OberW | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3.760 | |
Kenta Maeda- | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6.720 | |
Caleb Thielbar- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.740 | |
Alex FaedoL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.580 | |
Easton Lucas- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.290 | |
Shelby Miller- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.540 | |
Andrew Chafin- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.160 | |
Jason Foley- | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.720 |