New York Mets
75-87•4-6 in Last 10
3Final10
Oriole Park at Camden Yards
Baltimore Orioles
101-64•5-5 in Last 10
3-10
FINALNew
York Mets
75-87|L10: 4-6
Oriole Park at Camden Yards
Baltimore
Orioles
101-64|L10: 5-5
Batting Stats
AB5
H2
HR0
AB5
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H3
HR0
AB3
H2
HR1
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB2
H1
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar HendersonSS | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .810 | |
Ryan Mountcastle1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 | .774 | |
Pete Alonso1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .820 | |
Jeff McNeil2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .648 | |
Starling MarteRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .632 | |
Austin HaysLF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .287 | .772 | |
Ramón Urías3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .703 | |
Francisco AlvarezC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .234 | .800 | |
Brett Baty3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .624 | |
Francisco LindorSS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .238 | .793 | |
Mark VientosDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .213 | .578 | |
James McCannC | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .215 | .615 | |
Jordan Westburg2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .276 | .785 | |
Ryan O'HearnRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .306 | .857 | |
Adley RutschmanDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .794 | |
Ryan McKennaCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .245 | .666 | |
Rafael OrtegaLF-CF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 | .381 | |
Brandon NimmoCF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .255 | .785 | |
Danny MendickPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .511 | |
DJ StewartPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .800 | |
Colton CowserPR-RF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .113 | .424 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar HendersonSS | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .810 | |
Ryan Mountcastle1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 | .774 | |
Pete Alonso1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .820 | |
Jeff McNeil2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .648 | |
Starling MarteRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .632 | |
Austin HaysLF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .287 | .772 | |
Ramón Urías3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .703 | |
Francisco AlvarezC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .234 | .800 | |
Brett Baty3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .624 | |
Francisco LindorSS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .238 | .793 | |
Mark VientosDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .213 | .578 | |
James McCannC | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .215 | .615 | |
Jordan Westburg2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .276 | .785 | |
Ryan O'HearnRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .306 | .857 | |
Adley RutschmanDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .794 | |
Ryan McKennaCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .245 | .666 | |
Rafael OrtegaLF-CF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 | .381 | |
Brandon NimmoCF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .255 | .785 | |
Danny MendickPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .511 | |
DJ StewartPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .800 | |
Colton CowserPR-RF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .113 | .424 |
Pitching Stats
IP5
ER2
K4
IP3
ER0
K1
IP1
ER0
K0
IP1
ER2
K2
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K0
IP0
ER4
K0
IP0
ER4
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dean Kremer- | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4.610 | |
David Peterson- | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.650 | |
Mike BaumannW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.310 | |
John Curtiss- | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4.580 | |
Drew Smith- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.820 | |
Josh Walker- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.880 | |
Trevor Gott- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.500 | |
Cole Irvin- | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.550 | |
Shintaro Fujinami- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.890 | |
Reed Garrett- | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8.590 | |
Phil BickfordL | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6.020 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dean Kremer- | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4.610 | |
David Peterson- | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.650 | |
Mike BaumannW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.310 | |
John Curtiss- | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4.580 | |
Drew Smith- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.820 | |
Josh Walker- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.880 | |
Trevor Gott- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.500 | |
Cole Irvin- | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.550 | |
Shintaro Fujinami- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.890 | |
Reed Garrett- | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8.590 | |
Phil BickfordL | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6.020 |