0-10
FINALNew
York Mets
75-87|L10: 4-6
American Family Field
Milwaukee
Brewers
92-72|L10: 4-6
Batting Stats
AB5
H1
HR0
AB5
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H2
HR1
AB3
H2
HR1
AB3
H1
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB0
H0
HR0
AB0
H0
HR0
AB0
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willy AdamesSS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .478 | |
William ContrerasC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .462 | |
Starling MarteRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .649 | |
Pete Alonso1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .707 | |
Jeff McNeil2B-SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .429 | |
Mark CanhaLF-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .852 | |
Luis GuillormeP | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 | |
Christian YelichLF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .635 | |
Rowdy Tellez1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .411 | |
Garrett MitchellCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .670 | |
Daniel VogelbachDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .633 | |
Omar NarváezC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .685 | |
Jesse WinkerDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364 | .830 | |
Brice Turang2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .500 | 1.515 | |
Brian Anderson3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .455 | 1.261 | |
Joey WiemerRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .764 | |
Brandon NimmoCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .671 | |
Francisco LindorSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | .595 | |
Eduardo Escobar3B-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .063 | .180 | |
Tim LocastroLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | |
Owen MillerPH-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willy AdamesSS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .478 | |
William ContrerasC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .462 | |
Starling MarteRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .649 | |
Pete Alonso1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .707 | |
Jeff McNeil2B-SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .429 | |
Mark CanhaLF-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .852 | |
Luis GuillormeP | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 | |
Christian YelichLF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .635 | |
Rowdy Tellez1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .411 | |
Garrett MitchellCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .670 | |
Daniel VogelbachDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .633 | |
Omar NarváezC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .685 | |
Jesse WinkerDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364 | .830 | |
Brice Turang2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .500 | 1.515 | |
Brian Anderson3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .455 | 1.261 | |
Joey WiemerRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .764 | |
Brandon NimmoCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .671 | |
Francisco LindorSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | .595 | |
Eduardo Escobar3B-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .063 | .180 | |
Tim LocastroLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | |
Owen MillerPH-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 |
Pitching Stats
IP6
ER0
K7
IP4
ER5
K4
IP3
ER0
K2
IP2
ER5
K1
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy PeraltaW | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .000 | |
Carlos CarrascoL | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11.250 | |
Bryse WilsonS | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .000 | |
Tommy Hunter- | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11.250 | |
Luis Guillorme- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Dennis Santana- | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy PeraltaW | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .000 | |
Carlos CarrascoL | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11.250 | |
Bryse WilsonS | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .000 | |
Tommy Hunter- | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11.250 | |
Luis Guillorme- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Dennis Santana- | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |