New York Yankees
82-80•6-4 in Last 10
11Final2
Progressive Field
Cleveland Guardians
76-86•4-6 in Last 10
11-2
FINALNew
York Yankees
82-80|L10: 6-4
Progressive Field
Cleveland
Guardians
76-86|L10: 4-6
Batting Stats
AB5
H1
HR0
AB5
H2
HR0
AB4
H1
HR1
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willie CalhounDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .556 | |
Aaron JudgeCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 | 1.075 | |
Franchy CorderoRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .286 | 1.110 | |
Gleyber Torres2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .371 | 1.179 | |
DJ LeMahieu3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .833 | |
Jose TrevinoC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .583 | |
Oswaldo CabreraSS-2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 | .595 | |
Aaron HicksLF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .450 | |
Andrés Giménez2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .896 | |
José Ramírez3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .823 | |
Josh BellDH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 | .369 | |
Will BrennanCF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .625 | |
Steven KwanLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .716 | |
Anthony Rizzo1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .314 | .889 | |
Gabriel AriasSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .597 | |
Josh Naylor1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .611 | |
Oscar GonzálezRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .147 | .377 | |
Meibrys ViloriaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | |
Mike ZuninoC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 | 1.053 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willie CalhounDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .556 | |
Aaron JudgeCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 | 1.075 | |
Franchy CorderoRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .286 | 1.110 | |
Gleyber Torres2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .371 | 1.179 | |
DJ LeMahieu3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .833 | |
Jose TrevinoC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .583 | |
Oswaldo CabreraSS-2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 | .595 | |
Aaron HicksLF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .450 | |
Andrés Giménez2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .896 | |
José Ramírez3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .823 | |
Josh BellDH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 | .369 | |
Will BrennanCF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .625 | |
Steven KwanLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .716 | |
Anthony Rizzo1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .314 | .889 | |
Gabriel AriasSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .597 | |
Josh Naylor1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .611 | |
Oscar GonzálezRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .147 | .377 | |
Meibrys ViloriaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | |
Mike ZuninoC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 | 1.053 |
Pitching Stats
IP7
ER2
K3
IP4
ER3
K3
IP3
ER8
K3
IP2
ER0
K1
IP2
ER0
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerrit ColeW | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.400 | |
Xzavion Curry- | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4.500 | |
Hunter GaddisL | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8.530 | |
Albert Abreu- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Tim Herrin- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.050 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerrit ColeW | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.400 | |
Xzavion Curry- | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4.500 | |
Hunter GaddisL | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8.530 | |
Albert Abreu- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Tim Herrin- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.050 |