2-4
FINALNew
York Yankees
102-74|L10: 5-5
Dodger Stadium
Los
Angeles Dodgers
109-69|L10: 7-3
Batting Stats
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR1
AB4
H0
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR1
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR1
AB4
H1
HR1
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo StantonDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | 1.098 | |
Juan SotoRF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 | 1.160 | |
Aaron JudgeCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .150 | .605 | |
Anthony VolpeSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 | .662 | |
Jazz Chisholm Jr.3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .518 | |
Tommy EdmanCF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .365 | .935 | |
Mookie BettsRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | 1.001 | |
Teoscar HernándezLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .229 | .761 | |
Freddie Freeman1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 | .701 | |
Gleyber Torres2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .811 | |
Austin WellsC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .098 | .330 | |
Alex VerdugoLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .499 | |
Miguel RojasSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .364 | |
Enrique Hernández2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .836 | |
Will SmithC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .587 | |
Shohei OhtaniDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 | .863 | |
Max Muncy3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | .887 | |
Anthony Rizzo1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .368 | .941 | |
Jose TrevinoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo StantonDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | 1.098 | |
Juan SotoRF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 | 1.160 | |
Aaron JudgeCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .150 | .605 | |
Anthony VolpeSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 | .662 | |
Jazz Chisholm Jr.3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .518 | |
Tommy EdmanCF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .365 | .935 | |
Mookie BettsRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | 1.001 | |
Teoscar HernándezLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .229 | .761 | |
Freddie Freeman1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 | .701 | |
Gleyber Torres2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .811 | |
Austin WellsC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .098 | .330 | |
Alex VerdugoLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .499 | |
Miguel RojasSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .364 | |
Enrique Hernández2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .836 | |
Will SmithC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .587 | |
Shohei OhtaniDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 | .863 | |
Max Muncy3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | .887 | |
Anthony Rizzo1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .368 | .941 | |
Jose TrevinoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
Pitching Stats
IP6
ER1
K4
IP3
ER4
K3
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K2
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K1
IP0
ER1
K2
IP0
ER0
K0
IP0
ER0
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshinobu YamamotoW | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.860 | |
Carlos RodónL | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5.600 | |
Tim Hill- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.290 | |
Clay Holmes- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.790 | |
Jake Cousins- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | |
Mark Leiter Jr.- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | |
Michael Kopech- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.290 | |
Blake Treinen- | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.700 | |
Anthony Banda- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.290 | |
Alex VesiaS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshinobu YamamotoW | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.860 | |
Carlos RodónL | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5.600 | |
Tim Hill- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.290 | |
Clay Holmes- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.790 | |
Jake Cousins- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | |
Mark Leiter Jr.- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | |
Michael Kopech- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.290 | |
Blake Treinen- | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.700 | |
Anthony Banda- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.290 | |
Alex VesiaS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |