New York Yankees
102-74•5-5 in Last 10
6Final5
Citizens Bank Park
Philadelphia Phillies
96-70•4-6 in Last 10
6-5
FINALNew
York Yankees
102-74|L10: 5-5
Citizens Bank Park
Philadelphia
Phillies
96-70|L10: 4-6
Batting Stats
AB5
H0
HR0
AB5
H1
HR0
AB5
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR1
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB2
H1
HR1
AB2
H2
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleyber Torres2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .663 | |
Austin HaysLF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .710 | |
Bryce Harper1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 | .909 | |
Anthony VolpeSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .694 | |
Giancarlo StantonDH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .786 | |
Carlos NarváezC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
Aaron JudgeCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .316 | 1.136 | |
Jazz Chisholm Jr.3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .761 | |
DJ LeMahieu1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .182 | .522 | |
Edmundo SosaSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .770 | |
Alec Bohm3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .832 | |
Nick CastellanosRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .241 | .700 | |
Alex VerdugoLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .676 | |
Juan SotoRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .309 | 1.030 | |
Garrett StubbsC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .525 | |
Kyle SchwarberDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .246 | .839 | |
Weston Wilson2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .214 | .662 | |
Bryson StottPH-2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .687 | |
Johan RojasCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .566 | |
Brandon MarshPH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .248 | .746 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleyber Torres2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .663 | |
Austin HaysLF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .710 | |
Bryce Harper1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 | .909 | |
Anthony VolpeSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .694 | |
Giancarlo StantonDH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .786 | |
Carlos NarváezC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
Aaron JudgeCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .316 | 1.136 | |
Jazz Chisholm Jr.3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .761 | |
DJ LeMahieu1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .182 | .522 | |
Edmundo SosaSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .770 | |
Alec Bohm3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .832 | |
Nick CastellanosRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .241 | .700 | |
Alex VerdugoLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .676 | |
Juan SotoRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .309 | 1.030 | |
Garrett StubbsC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .525 | |
Kyle SchwarberDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .246 | .839 | |
Weston Wilson2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .214 | .662 | |
Bryson StottPH-2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .687 | |
Johan RojasCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .566 | |
Brandon MarshPH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .248 | .746 |
Pitching Stats
IP5
ER6
K7
IP5
ER3
K6
IP1
ER1
K2
IP1
ER0
K0
IP1
ER1
K0
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K0
IP0
ER0
K1
IP0
ER0
K0
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristopher SánchezL | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3.360 | |
Nestor CortesW | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4.160 | |
Mark Leiter Jr.- | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.230 | |
Clay HolmesS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.820 | |
Luke Weaver- | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.970 | |
Carlos Estévez- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.250 | |
Yunior Marte- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.640 | |
Tanner Banks- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.040 | |
Tommy Kahnle- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.220 | |
José Ruiz- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristopher SánchezL | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3.360 | |
Nestor CortesW | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4.160 | |
Mark Leiter Jr.- | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.230 | |
Clay HolmesS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.820 | |
Luke Weaver- | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.970 | |
Carlos Estévez- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.250 | |
Yunior Marte- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.640 | |
Tanner Banks- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.040 | |
Tommy Kahnle- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.220 | |
José Ruiz- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |