1-12
FINALOakland
Athletics
50-112|L10: 4-6
loanDepot park
Florida
Marlins
84-80|L10: 5-5
Batting Stats
AB6
H1
HR0
AB5
H1
HR0
AB5
H1
HR0
AB5
H5
HR0
AB5
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H3
HR0
AB4
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB0
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge SolerDH | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .863 | |
Esteury RuizCF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .680 | |
Ramón LaureanoRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .665 | |
Luis Arráez2B | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .390 | .926 | |
Yuli Gurriel1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .749 | |
JJ BledayLF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .716 | |
Seth BrownDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .162 | .553 | |
Ryan Noda1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 | .840 | |
Nick AllenSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .490 | |
Shea LangeliersC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .670 | |
Joey WendleSS | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .659 | |
Jonathan DavisCF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .900 | |
Jace Peterson3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .195 | .573 | |
Tony Kemp2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .450 | |
Jesús SánchezRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .317 | .964 | |
Jean Segura3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 | .481 | |
Nick FortesC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .241 | .624 | |
Bryan De La CruzLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .296 | .799 | |
Jon BertiPH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .650 | |
Garrett HampsonPH-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .651 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge SolerDH | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .863 | |
Esteury RuizCF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .680 | |
Ramón LaureanoRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .665 | |
Luis Arráez2B | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .390 | .926 | |
Yuli Gurriel1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .749 | |
JJ BledayLF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .716 | |
Seth BrownDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .162 | .553 | |
Ryan Noda1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 | .840 | |
Nick AllenSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .490 | |
Shea LangeliersC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .670 | |
Joey WendleSS | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .659 | |
Jonathan DavisCF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .900 | |
Jace Peterson3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .195 | .573 | |
Tony Kemp2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .450 | |
Jesús SánchezRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .317 | .964 | |
Jean Segura3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 | .481 | |
Nick FortesC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .241 | .624 | |
Bryan De La CruzLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .296 | .799 | |
Jon BertiPH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .650 | |
Garrett HampsonPH-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .651 |
Pitching Stats
IP5
ER0
K5
IP3
ER1
K3
IP2
ER6
K2
IP2
ER1
K1
IP2
ER3
K1
IP1
ER2
K0
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K3
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eury PérezW | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.250 | |
George SorianoS | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.700 | |
Luis MedinaL | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8.190 | |
Sam Long- | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.430 | |
Lucas Erceg- | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4.000 | |
Richard Lovelady- | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.060 | |
Trevor May- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | |
Steven Okert- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.960 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eury PérezW | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.250 | |
George SorianoS | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.700 | |
Luis MedinaL | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8.190 | |
Sam Long- | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.430 | |
Lucas Erceg- | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4.000 | |
Richard Lovelady- | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.060 | |
Trevor May- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | |
Steven Okert- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.960 |