2-3
FINALOakland
Athletics
69-93|L10: 3-7
Globe Life Field
Texas
Rangers
78-84|L10: 5-5
Batting Stats
AB4
H1
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR1
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR1
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB0
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shea LangeliersC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .732 | |
JJ BledayCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .248 | .792 | |
Lawrence ButlerRF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 | .827 | |
Daz CameronLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .189 | .599 | |
Brent RookerDH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .944 | |
Corey SeagerSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .860 | |
Adolis GarcíaRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .674 | |
Marcus Semien2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .700 | |
Jonah HeimC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .228 | .622 | |
Josh Smith3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .765 | |
Leody TaverasCF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .227 | .627 | |
Carson KellyDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .734 | |
Jacob WilsonSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .543 | |
Tyler Nevin1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .628 | |
Zack Gelof2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .201 | .630 | |
Nathaniel Lowe1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .725 | |
Travis JankowskiLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .203 | .508 | |
Armando Alvarez3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .593 | |
Seth BrownPH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .685 | |
Max Schuemann3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 | .653 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shea LangeliersC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .732 | |
JJ BledayCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .248 | .792 | |
Lawrence ButlerRF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 | .827 | |
Daz CameronLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .189 | .599 | |
Brent RookerDH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .944 | |
Corey SeagerSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .860 | |
Adolis GarcíaRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .674 | |
Marcus Semien2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .700 | |
Jonah HeimC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .228 | .622 | |
Josh Smith3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .765 | |
Leody TaverasCF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .227 | .627 | |
Carson KellyDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .734 | |
Jacob WilsonSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .543 | |
Tyler Nevin1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .628 | |
Zack Gelof2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .201 | .630 | |
Nathaniel Lowe1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .725 | |
Travis JankowskiLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .203 | .508 | |
Armando Alvarez3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .593 | |
Seth BrownPH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .685 | |
Max Schuemann3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 | .653 |
Pitching Stats
IP7
ER2
K8
IP6
ER2
K7
IP1
ER1
K3
IP1
ER0
K0
IP1
ER0
K1
IP1
ER0
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Bradford- | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3.210 | |
Joey Estes- | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4.290 | |
Tyler FergusonL | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.690 | |
Grant Holman- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | |
David Robertson- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.900 | |
Kirby YatesW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.380 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Bradford- | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3.210 | |
Joey Estes- | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4.290 | |
Tyler FergusonL | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.690 | |
Grant Holman- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | |
David Robertson- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.900 | |
Kirby YatesW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.380 |