Philadelphia Phillies
98-77•5-5 in Last 10
2Final6
Great American Ball Park
Cincinnati Reds
82-80•3-7 in Last 10
2-6
FINALPhiladelphia
Phillies
98-77|L10: 5-5
Great American Ball Park
Cincinnati
Reds
82-80|L10: 3-7
Batting Stats
AB5
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H1
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H0
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H2
HR0
AB4
H1
HR0
AB3
H0
HR0
AB3
H2
HR0
AB3
H1
HR0
AB3
H1
HR1
AB3
H1
HR0
AB3
H1
HR0
AB2
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB1
H0
HR0
AB0
H0
HR0
AB0
H0
HR0
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryson Stott2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .883 | |
Nick CastellanosRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .292 | .840 | |
Trea TurnerSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 | .771 | |
J.T. RealmutoC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | .586 | |
Alec Bohm1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .928 | |
Jonathan IndiaDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .875 | |
Spencer Steer3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .325 | .988 | |
Nick SenzelCF-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Tyler Stephenson1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 | .706 | |
Wil MyersRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .205 | .527 | |
Curt CasaliC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .368 | |
Josh HarrisonDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .399 | |
Edmundo Sosa3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .821 | |
Cristian PacheCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .667 | |
Kyle SchwarberLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .196 | .738 | |
Stuart FairchildLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 1.050 | |
Jose BarreroSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .624 | |
Kevin Newman2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .484 | |
Jake CavePH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .609 | |
Kody ClemensPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .282 | |
Jake FraleyPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .934 | |
Brandon MarshPH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .387 | 1.296 | |
TJ FriedlPH-LF-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 | 1.009 |
| Player | Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryson Stott2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .883 | |
Nick CastellanosRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .292 | .840 | |
Trea TurnerSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 | .771 | |
J.T. RealmutoC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | .586 | |
Alec Bohm1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .928 | |
Jonathan IndiaDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .875 | |
Spencer Steer3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .325 | .988 | |
Nick SenzelCF-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Tyler Stephenson1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 | .706 | |
Wil MyersRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .205 | .527 | |
Curt CasaliC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .368 | |
Josh HarrisonDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .399 | |
Edmundo Sosa3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .821 | |
Cristian PacheCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .667 | |
Kyle SchwarberLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .196 | .738 | |
Stuart FairchildLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 1.050 | |
Jose BarreroSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .624 | |
Kevin Newman2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .484 | |
Jake CavePH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .609 | |
Kody ClemensPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .282 | |
Jake FraleyPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .934 | |
Brandon MarshPH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .387 | 1.296 | |
TJ FriedlPH-LF-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 | 1.009 |
Pitching Stats
IP5
ER2
K6
IP4
ER5
K4
IP2
ER0
K1
IP2
ER0
K2
IP1
ER0
K4
IP1
ER1
K1
IP0
ER0
K0
IP0
ER0
K1
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick LodoloW | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.120 | |
Bailey FalterL | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4.800 | |
Andrew Vasquez- | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .960 | |
Alex Young- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.420 | |
Derek Law- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.260 | |
McKinley Moore- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.430 | |
Andrew Bellatti- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.050 | |
Alexis DíazS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.230 |
| Player | Team | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick LodoloW | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.120 | |
Bailey FalterL | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4.800 | |
Andrew Vasquez- | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .960 | |
Alex Young- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.420 | |
Derek Law- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.260 | |
McKinley Moore- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.430 | |
Andrew Bellatti- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.050 | |
Alexis DíazS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.230 |